Rezultati III. kola
Datum objave: 23. 11. 2015.
Rezultati III. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji
“XCM Grebaštica” Grebaštica 22.11.2015., BK Fortica
Rekreativna kategorija: ŽENE | |||||
Poredak | Nat. broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 34 | Sabina Rzepka | 1986 | BK Primošten | 01:28:16 |
2 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 01:37:38 |
3 | 1 | Tanja Barišić | 1987 | BBK Orlov krug | 01:40:08 |
4 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 01:49:50 |
5 | 31 | Karmen Škiljić | 2001 | BBK Pakoštane | 01:54:09 |
6 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 01:55:52 |
7 | 36 | Jelena Barešić | 1979 | BBK Pakoštane | 02:02:49 |
8 | 24 | Tina Papić | 1983 | BK Kairos | 02:11:24 |
9 | 41 | Luciana Periša | 1980 | BK Fortica | 02:12:43 |
10 | 10 | Cvija Krasić | 1972 | BK Adrion Oros | 02:13:10 |
11 | 14 | Iva Radovčić | 1983 | BBK Orlov krug | 02:20:20 |
12 | 18 | Sandra Pintarić | 1979 | Individual | 02:24:13 |
13 | 19 | Šinkica Ivas | 1985 | Individual | 02:34:14 |
14 | 42 | Gabrijela Vulin | 2003 | BBK Pakoštane | 02:47:00 |
2 | Božena Ninić | 1974 | BK Faust Vrančić | DNF | |
4 | Marijana Šimić | 1971 | Individual | DNF | |
8 | Aurelia Murer Lovrić | 1985 | BBK Orlov krug | DNF | |
17 | Maria Murer | 1987 | Individual | DNF | |
48 | Nikolina Škiljić | 2002 | BBK Pakoštane | DNF | |
Rekreativna kategorija: U20 | |||||
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 01:16:38 |
2 | 135 | Danijel Baltić | 1998 | BK Fortica | 01:23:15 |
3 | 101 | Oliver Juričin | 2000 | BBK Pakoštane | 01:26:36 |
4 | 126 | Marko Miletić | 1998 | BK Aks | 01:36:55 |
5 | 132 | Lorenzo Marenzi | 1998 | BK Fortica | 01:39:05 |
6 | 142 | Josip Bačić | 1996 | Individual | 01:49:05 |
7 | 129 | Luka Ledenko | 1997 | BBK Orlov krug | 01:54:13 |
8 | 128 | Kristijan Budimir | 1999 | Individual | 01:58:05 |
9 | 144 | Ivan Lalić | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:58:25 |
10 | 1 | Anđelino Perkov | 2001 | BBK Orlov krug | 02:07:15 |
11 | 102 | Nino Ninić | 1997 | BK Faust Vrančić | 02:11:36 |
12 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 02:24:05 |
13 | 100 | Mile Marušić | 1999 | BK Faust Vrančić | 02:29:45 |
14 | 106 | Frane Iljadica | 1997 | BK Fortica | 02:31:13 |
103 | Matija Pavlović | 2000 | BBK Pakoštane | DNF | |
112 | Borna Jelić | 2001 | BBK Orlov krug | DNS | |
Rekreativna kategorija: 20 – 30 | |||||
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 206 | Roko Pavlinušić | 1993 | BK Vlaji Sinj | 01:10:07 |
2 | 210 | Leo Baleta | 1987 | BK Kairos | 01:16:46 |
3 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 01:19:45 |
4 | 250 | Danijel Tot | 1986 | BK Faust Vrančić | 01:25:03 |
5 | 245 | Ivan Kurtov | 1986 | BBK Pakoštane | 01:25:11 |
6 | 204 | Marko Pehar | 1989 | BK Adrion Oros | 01:31:41 |
7 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | 01:34:23 |
8 | 252 | Sandro Pavlović | 1991 | BK Adrion Oros | 01:38:29 |
9 | 225 | Miro Vulin | 1992 | Individual | 01:44:19 |
10 | 208 | Mate Grgas Bile | 1985 | BK Fortica | 01:46:06 |
11 | 244 | Antonio Vidović | 1988 | Individual | 01:47:11 |
12 | 203 | Ivica Babačić | 1986 | BK Primošten | 01:47:50 |
13 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 01:47:58 |
14 | 221 | Filip Bolanča | 1989 | BK Primošten | 01:50:20 |
15 | 220 | Filip Kazija | 1992 | Individual | 01:50:29 |
16 | 99 | Dario Radošević | 1987 | BBK Orlov krug | 01:52:50 |
17 | 60 | Nikola Bošković | 1991 | BK Adrion Oros | 01:52:59 |
18 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 01:54:24 |
19 | 254 | Stipe Peran | 1989 | Individual | 01:56:11 |
20 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 01:59:50 |
21 | 205 | Marin Bareta | 1988 | BK Kairos | 02:03:39 |
22 | 226 | Mario Jurin | 1985 | BK Primošten | 02:06:10 |
23 | 255 | Krešimir Klarić | 1992 | Individual | 02:07:29 |
257 | Roko Curavić | 1992 | Individual | DNF | |
Rekreativna kategorija: 30 – 40 | |||||
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 337 | Marko Fržop | 1979 | Individual | 01:05:52 |
2 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 01:18:31 |
3 | 54 | Jurica Fuštin | 1981 | BK Primošten | 01:20:26 |
4 | 376 | Ivica Mesarić | 1976 | BBK Orlov krug | 01:20:26 |
5 | 368 | Tonko Juras | 1981 | BBK Orlov krug | 01:22:00 |
6 | 311 | Ivan Putnik | 1979 | BK Kairos | 01:22:05 |
7 | 314 | Ante Bogdan | 1981 | BK Primošten | 01:22:34 |
8 | 316 | Ivica Deronja | 1980 | BK Adrion Oros | 01:23:41 |
9 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | 01:24:18 |
10 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | 01:24:39 |
11 | 318 | Bepo Poljičak | 1977 | BBK Orlov krug | 01:26:30 |
12 | 324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | 01:29:08 |
13 | 315 | Tomislav Staničić | 1981 | BK Timun | 01:29:19 |
14 | 57 | Milivoj Berač | 1977 | BK Fortica | 01:29:40 |
15 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 01:30:23 |
16 | 303 | Viktor Giljević | 1975 | Individual | 01:33:05 |
17 | 365 | Danijel Čogelja | 1984 | BK Fortica | 01:34:30 |
18 | 51 | Ivan Cukrov | 1980 | BBK Orlov krug | 01:35:25 |
19 | 312 | Kristijan Grabić | 1981 | BBK Orlov krug | 01:37:18 |
20 | 380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 01:37:20 |
21 | 387 | Neven Cukrov | 1976 | BK Faust Vrančić | 01:39:27 |
22 | 301 | Mile Matić | 1978 | BK Fortica | 01:39:35 |
23 | 304 | Fabijan Miš | 1981 | BK Faust Vrančić | 01:42:16 |
24 | 313 | Jurica Drlje | 1981 | BK Adrion Oros | 01:43:35 |
25 | 383 | Filip Sinovčić | 1976 | BK Timun | 01:47:35 |
26 | 330 | Krešimir Skorić | 1978 | Individual | 01:49:40 |
27 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 01:50:03 |
28 | 56 | Petar Anižić | 1977 | BK Timun | 01:50:55 |
29 | 344 | Boro Radić | 1982 | BK Adrion Oros | 02:00:21 |
30 | 382 | Mate Mazalin | 1977 | BK Faust Vrančić | 02:01:49 |
31 | 53 | Tomislav Petković | 1977 | Individual | 02:06:10 |
32 | 338 | Jere Lušić | 1977 | BK Primošten | 02:06:10 |
33 | 309 | Melvin Barešić | 1980 | BBK Pakoštane | 02:06:22 |
34 | 388 | Nino Gović | 1980 | Individual | 02:09:20 |
35 | 349 | Žarko Perković | 1977 | Dinarske staze | 02:09:25 |
36 | 386 | Mario Banovac | 1980 | Individual | 02:15:22 |
37 | 52 | Ivica Prgin | 1977 | Individual | 02:17:39 |
38 | 340 | Filip Karlo Baraka | 1980 | Individual | 02:30:39 |
39 | 320 | Ante Bolanča | 1981 | BK Primošten | 02:36:09 |
55 | Ivan Marin | 1982 | BK Timun | DNF | |
308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | DNF | |
322 | Joško Jurin | 1981 | BK Primošten | DNF | |
326 | Mirko Božić | 1983 | BK Faros | DNF | |
327 | Krešimir Bilić | 1976 | BK Fortica | DNF | |
331 | Marin Zorica | 1984 | BBK Pakoštane | DNF | |
351 | Slaven Kolanovic | 1979 | BK Primošten | DNF | |
361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | DNF | |
369 | Vedran Vrebac | 1981 | BK Fortica | DNF | |
379 | Mate Šarić | 1982 | BBK Pakoštane | DNF | |
Rekreativna kategorija: 40 + | |||||
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 01:14:15 |
2 | 446 | Dragan Nevistić | 1972 | BK Kairos | 01:23:04 |
3 | 421 | Damir Senečić | 1968 | BK Faust Vrančić | 01:23:31 |
4 | 427 | Johnnie Kazija | 1973 | BBK Pakoštane | 01:24:28 |
5 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 01:25:31 |
6 | 431 | Mate Rajčić | 1975 | Individual | 01:28:22 |
7 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | 01:30:56 |
8 | 473 | Ivica Matić | 1973 | BK Timun | 01:31:35 |
9 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BK Aks | 01:33:25 |
10 | 433 | Stanislav Pavlaković | 1964 | BK Faust Vrančić | 01:35:43 |
11 | 444 | Ivica Klisović Pikle | 1973 | BK Faust Vrančić | 01:36:45 |
12 | 453 | Ivica Zenić | 1960 | BK Faust Vrančić | 01:37:40 |
13 | 438 | Saša Nikić | 1965 | BK Faros | 01:38:35 |
14 | 437 | Goran Vučica | 1964 | BK Faros | 01:38:44 |
15 | 454 | Sandi Bajramagić | 1974 | Dinarske staze | 01:39:08 |
16 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 01:39:30 |
17 | 460 | Tomislav Zrilić | 1967 | BBK Pakoštane | 01:39:33 |
18 | 439 | Srđa Uzelac | 1965 | BK Faros | 01:41:03 |
19 | 426 | Kristijan Friganović | 1969 | BK Adrion Oros | 01:41:22 |
20 | 462 | Igor Stojanov | 1968 | BBK Pakoštane | 01:44:33 |
21 | 480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | 01:46:35 |
22 | 401 | Gordan Periša | 1973 | BK Fortica | 01:47:39 |
23 | 406 | Dragomir Žaja | 1970 | BK Primošten | 01:48:46 |
24 | 423 | Mićo Klarić | 1973 | Individual | 01:48:55 |
25 | 422 | Gordan Keršin | 1971 | Individual | 01:49:10 |
26 | 429 | Mirko Bura | 1970 | BK Faust Vrančić | 01:50:23 |
27 | 458 | Stipe Dulibić | 1970 | BBK Orlov krug | 01:53:33 |
28 | 455 | Zoran Teur | 1966 | Dinarske staze | 01:58:10 |
29 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | 02:03:09 |
30 | 407 | Zvonko Krasić | 1968 | BK Adrion Oros | 02:03:26 |
31 | 415 | Denis Čala | 1970 | BK Faust Vrančić | 02:07:39 |
32 | 50 | Djura Tot | 1962 | BK Macaklin | 02:11:20 |
33 | 451 | Tomislav Jurin | 1968 | BK Primošten | 02:24:23 |
34 | 418 | Ante Klarić | 1959 | BK Fortica | 03:04:00 |
35 | 414 | Dejan Ninić | 1970 | BK Faust Vrančić | 03:05:00 |
400 | Mišel Krpeta | 1971 | BBK Pakoštane | DNF | |
404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | DNF | |
409 | Milan Šimić | 1969 | BK Fortica | DNF | |
420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | DNF | |
425 | Oliver Bura | 1974 | Individual | DNF | |
464 | Marko Kursar | 1937 | Individual | DNF | |
52 | Ivica Prgin | 1977 | BK Fortica | DNF | |
53 | Tone Petković | 1977 | Individual | DNF |
Rezultati dječje utrke – ovdje.
Obrada rezultata: BK Fortica