Poredak natjecatelja
Datum objave: 10. 4. 2016.
Poredak natjecatelja nakon završene sezone 2015/16
KATEGORIJA ŽENE
Poz. | Nat br. | Ime i prezime | Godište | Klub | Ukupno | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | V. kolo | VI. kolo | VII. kolo | VIII. kolo | IX. kolo | X. kolo | XI. kolo | XII. Kolo | XII. kolo |
1 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 2500 | | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
2 | 1 | Tanja Barišić | 1987 | BBK Orlov krug | 2090 | 250 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | | 200 | 200 | 200 | | 200 |
3 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 1750 | 160 | | 150 | 140 | 130 | 150 | 110 | 150 | 150 | 150 | 160 | 200 | 100 |
4 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 1530 | | 140 | 130 | 150 | | 100 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 150 |
5 | 34 | Sabina Rzepka | 1986 | BK Primošten | 1500 | | 250 | 250 | | | 250 | 250 | 250 | | | | | 250 |
6 | 31 | Karmen Škiljić | 2001 | BBK Pakoštane | 1360 | 150 | 130 | 140 | 160 | 160 | | 140 | 160 | 160 | 160 | | | |
7 | 24 | Tina Papić | 1983 | BK Kairos | 1310 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 140 | 150 | 130 | | | | 150 | 140 |
8 | 13 | Danijela Dada Ljubić | 1978 | BK Primošten | 990 | 140 | | | 110 | 120 | 130 | | 120 | 120 | 120 | | 130 | |
9 | 41 | Luciana Periša | 1980 | Bk Fortica | 930 | 80 | 95 | 100 | 120 | | | 95 | 100 | | 110 | 140 | | 90 |
10 | 36 | Jelena Barešić | 1979 | BBK Pakoštane | 850 | | | 120 | | 140 | 110 | 100 | | | 130 | | 140 | 110 |
11 | 14 | Iva Radovčić | 1983 | BBK Orlov krug | 660 | 120 | | 90 | 100 | | | 120 | 110 | | | | | 120 |
12 | 18 | Sandra Pintarić | 1979 | Individual | 421 | 76 | 90 | 85 | 80 | | 90 | | | | | | | |
13 | 12 | Ana Stančić | 1979 | BK Faust Vrančić | 350 | 200 | 150 | | | | | | | | | | | |
14 | 32 | Yvonne Richner Škiljić | 1981 | BBK Pakoštane | 350 | 95 | | | 95 | | | | | | | | | 160 |
15 | 2 | Božena Ninić | 1974 | BK Faust Vrančić | 319 | 78 | 80 | | | | 85 | 76 | | | | | | |
16 | 19 | Šinkica Ivas | 1985 | Individual | 310 | 110 | 120 | 80 | | | | | | | | | | |
17 | 25 | Dea Stamatović | 1987 | BK Timun | 300 | | | | | | 120 | | 95 | | | | | 85 |
18 | 10 | Cvija Krasić | 1972 | BK Adrion Oros | 270 | 85 | | 95 | 90 | | | | | | | | | |
19 | 20 | Kristina Brčić | 1991 | BK Aks | 254 | 90 | | | | | | | | | 90 | | | 74 |
20 | 28 | Martina Perčić | 1985 | Individual | 230 | 130 | 100 | | | | | | | | | | | |
21 | 33 | Ivana Vukadin | 1969 | BK Livno | 185 | | | | | | | 90 | | | 95 | | | |
22 | 22 | Tereza Marasović | 1981 | BK Timun | 170 | | | | | | | | 90 | | | | | 80 |
23 | 78 | Biljana Krtalić | 1973 | BK Mostar | 130 | | | | | | | | | 130 | | | | |
24 | 60 | Marija Fantina | | BK Macaklin | 130 | | | | | | | | | | | | | 130 |
25 | 53 | Marta Vučkov | 2002 | BBK Pakoštane | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | |
26 | 8 | Aurelia Murer Lovrić | 1985 | BBK Orlov krug | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | |
27 | 59 | Hana Jusić | | | 95 | | | | | | | | | | | | | 95 |
28 | 9 | Maria Baždarić | 1993 | BBK Orlov krug | 85 | | 85 | | | | | | | | | | | |
29 | 37 | Kaja Matić | 1979 | Individual | 85 | | | | 85 | | | | | | | | | |
30 | 46 | Nikolina Crljenak | 1985 | Individual | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | |
31 | 47 | Marijana Nakić | 1979 | Individual | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | |
32 | 42 | Gabrijela Vulin | 2003 | BBK Pakoštane | 78 | | | 78 | | | | | | | | | | |
33 | 4 | Marija Šimić | 1971 | Individual | 78 | | | | | | | 78 | | | | | | |
34 | 62 | Anica Perć | | | 78 | | | | | | | | | | | | | 78 |
35 | 11 | Nives Pulic | 1992 | Individual | 74 | 74 | | | | | | | | | | | | |
36 | 3 | Nataša Ninić | 2001 | BK Faust Vrančić | 72 | 72 | | | | | | | | | | | | |
37 | 61 | Pulić Irena | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |
KATEGORIJA U20
Poz. | Nat br. | Ime i prezime | Godište | Klub | Ukupno | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | V. kolo | VI. kolo | VII. kolo | VIII. kolo | IX. kolo | X. kolo | XI. kolo | XII. kolo | XII. kolo |
1 | 114 | Josip Toljan | 1996 | BBK Orlov krug | 1890 | 150 | 100 | | | | 120 | 160 | 160 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
2 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 1890 | 140 | 200 | 250 | 90 | | | 200 | 140 | 200 | 160 | 160 | 150 | 200 |
3 | 154 | Ivan Deronja | 2000 | BK Livno | 1140 | | 160 | | | 130 | | 140 | 130 | 160 | | 130 | 140 | 150 |
4 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 1091 | 68 | 68 | 85 | 95 | 80 | 76 | 74 | 95 | 100 | 90 | 80 | 95 | 85 |
5 | 147 | Benjamin Mahić | 1996 | Trek Team Sarajevo | 1010 | | | | | 200 | 160 | | | 150 | | 200 | 160 | 140 |
6 | 126 | Marko Miletić | 1998 | BK Aks | 1045 | 95 | 80 | 150 | | 85 | 130 | 120 | | | 130 | 95 | | 160 |
7 | 128 | Kristijan Budimir | 1999 | BK Fortica | 843 | | | 110 | 150 | 100 | 85 | 78 | 120 | 110 | | 90 | | |
8 | 145 | Muhamed Liha | 1997 | BK Bihać | 818 | | | | | | 250 | | 250 | | 250 | 68 | | |
9 | 144 | Ivan Lalić | 1999 | BK Faust Vrančić | 685 | | | 100 | | 90 | 78 | 72 | | | 140 | 85 | 120 | |
10 | 101 | Oliver Juričin | 2000 | BBK Pakoštane | 786 | 120 | 130 | 160 | | | | | | | 76 | 70 | 130 | 100 |
11 | 108 | Branimir Savić | 1996 | BK Aks | 784 | 90 | 78 | | | | | 66 | 100 | 140 | 110 | | 90 | 110 |
12 | 102 | Nino Ninić | 1997 | BK Faust Vrančić | 764 | 85 | 66 | 90 | 110 | 78 | 74 | 90 | | | | 76 | | 95 |
13 | 146 | Bernard Samardžić | 1996 | BK Kairos | 780 | | | | 250 | 140 | 150 | 150 | | | | | | 90 |
14 | 132 | Lorenzo Marenzi | 1998 | BK Fortica | 650 | | 110 | 140 | 200 | | | | 200 | | | | | |
15 | 148 | Ivan Okmažić | 2004 | BK Makarska | 580 | | | | | 160 | 140 | 130 | | | 150 | | | |
16 | 127 | Antonio Juričin | 2000 | BBK Pakoštane | 426 | 200 | 76 | | | | | | | | | 150 | | |
17 | 145 | Vjeko Fantina | 2004 | BK Macaklin | 473 | | | | 140 | | | | 90 | 78 | 85 | | 80 | |
18 | 107 | Roko Fržop | 2000 | BBK Orlov krug | 540 | 250 | 90 | | | | | | | | | | 200 | |
19 | 109 | Luka Perica | 1997 | BK Aks | 538 | 130 | | | | | | | 110 | 120 | 100 | 78 | | |
20 | 131 | Alen Liković | 1997 | BK Metković | 589 | | 85 | | | | | | | 130 | 78 | 120 | 100 | 76 |
21 | 106 | Frane Iljadica | 1997 | BK Fortica | 423 | 100 | | 78 | | 95 | | | | 74 | | | 76 | |
22 | 501 | Antonio Barać | 1997 | BK Livno | 500 | | 250 | | | 250 | | | | | | | | |
23 | 146 | Goran Đermanović | 1998 | BK Summit | 580 | | | | | | 200 | 250 | | | | | | 130 |
24 | 100 | Mile Marušić | 1999 | BK Faust Vrančić | 518 | 110 | 140 | 80 | | | | 110 | | | | | | 78 |
25 | 150 | Ivo Beroš | 1999 | BK Marjan | 405 | | | | | 110 | 90 | 95 | | | | | 110 | |
26 | 117 | Stipe Latin | 2001 | BBK Orlov krug | 321 | 76 | | | 80 | | | | 85 | | 80 | | | |
27 | 103 | Matija Pavlović | 2000 | BBK Pakoštane | 369 | 72 | | | | | | 68 | | | | 74 | 85 | 70 |
28 | 135 | Danijel Baltić | 1998 | BK Fortica | 350 | | 150 | 200 | | | | | | | | | | |
29 | 119 | Marko Babić | 1999 | BK Vlaji Sinj | 374 | 160 | | | | | | | | | | 140 | | 74 |
30 | 113 | Šime Bilan | 2002 | BBK Orlov krug | 298 | | | | 130 | | | | | 90 | | | 78 | |
31 | 173 | Anđelino Perkov | 2001 | BBK Orlov krug | 265 | | | 95 | 85 | | | | | 85 | | | | |
32 | 152 | Ivan Ivanušić | 1998 | Individual | 260 | | | | | 150 | 110 | | | | | | | |
33 | 142 | Josip Bačić | 1996 | Individual | 210 | | | 130 | | | | 80 | | | | | | |
34 | 104 | Marko Pešut | 1999 | BK Aks | 200 | 80 | 120 | | | | | | | | | | | |
35 | 151 | Kristijan Vuletić | 2000 | Individual | 200 | | | | | 120 | 80 | | | | | | | |
36 | 149 | Luka Okmažić | 2002 | BK Makarska | 195 | | | | | | | 100 | | | 95 | | | |
37 | 129 | Luka Ledenko | 1997 | BBK Orlov krug | 186 | | | 120 | | | 66 | | | | | | | |
38 | 112 | Borna Jelić | 2001 | BBK Orlov krug | 174 | 74 | | | 100 | | | | | | | | | |
39 | 116 | Šime Juričev Polica | 2001 | BBK Orlov krug | 165 | 70 | 95 | | | | | | | | | | | |
40 | 147 | Ivan Karačić | 1998 | BK Konavle | 160 | | | | 160 | | | | | | | | | |
41 | 168 | Ivan Krželj | 2000 | BK Livno | 150 | | | | | | | | 150 | | | | | |
42 | 157 | Tomislav Pušić | 1999 | BK Timun | 146 | | | | | | 70 | 76 | | | | | | |
43 | 148 | Borna Obradović | 2000 | BK Konavle | 120 | | | | 120 | | | | | | | | | |
44 | 183 | Antonio Temmel | 1999 | Individual | 120 | | | | | | | | | | 120 | | | |
45 | 190 | Nikola Polić | | | 120 | | | | | | | | | | | | 120 | |
46 | 187 | Josip Smoljo | 1997 | BK Vlaji Sinj | 110 | | | | | | | | | | | 110 | | |
47 | 161 | Nikola Dumičić | 1997 | Individual | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | |
48 | 186 | Josip Krolo | 1999 | BK Vlaji Sinj | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | |
49 | 159 | Damir Hrvaćanin | 2001 | Individual | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | |
50 | 175 | Ivan Boras | 2001 | Individual | 95 | | | | | | | | | 95 | | | | |
51 | 159 | David Hrvaćanin | 2001 | BK Summit | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | |
52 | 178 | Martin Boras | 1998 | Individual | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | |
53 | 196 | Filip Barać | | | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | |
54 | 110 | Matija Španja | 2001 | BBK Orlov krug | 78 | 78 | | | | | | | | | | | | |
55 | 177 | Ivan Ćelić | 2001 | Individual | 76 | | | | | | | | | 76 | | | | |
56 | 133 | Tomislav Matić | 1997 | Individual | 74 | | 74 | | | | | | | | | | | |
57 | 137 | Josip Juras | 2003 | BK Fortica | 72 | | 72 | | | | | | | | | | | |
58 | 156 | Marin Ivanov | 1999 | Individual | 72 | | | | | | 72 | | | | | | | |
59 | 182 | Ljuban Gudelj | 2000 | BK Livno | 72 | | | | | | | | | | | 72 | | |
60 | 194 | Kristijan Mitrović | | | 72 | | | | | | | | | | | | 72 | |
61 | 134 | Toma Kristić | 2001 | BK Marjan | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | |
62 | 165 | Petar Bašić | 2003 | BK Vlaji Sinj | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | |
63 | 162 | Lovre Vrlić | 1998 | Individual | 68 | | | | | | 68 | | | | | | | |
64 | 195 | Šimun Perić | | | 68 | | | | | | | | | | | | 68 | |
65 | 124 | Petar Morić | 2001 | Individual | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | |
66 | 186 | Vid Kodžoman Radan | 2001 | BK Vlaji Sinj | 66 | | | | | | | | | | | 66 | | |
KATEGORIJA 20 – 30
Poz. | Nat br. | Ime i prezime | Godište | Klub | Ukupno | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | V. kolo | VI. kolo | VII. kolo | VIII. kolo | IX. kolo | X. kolo | XI. kolo | XII. kolo | XII. kolo |
1 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 1860 | 160 | 130 | 160 | 250 | 110 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 130 | 150 | 120 |
2 | 228 | Carlo Petković | 1991 | BBK Orlov krug | 1840 | 250 | 90 | | | | | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | 206 | Roko Pavlinušić | 1993 | BK Vlaji Sinj | 1810 | | 250 | 250 | | 250 | 150 | | | 200 | 150 | 160 | 200 | 200 |
4 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 1741 | 85 | 150 | 66 | 200 | 150 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 150 | | 160 |
5 | 204 | Marko Pehar | 1989 | BK Adrion Oros | 1176 | 76 | | 130 | 160 | 130 | 110 | 100 | 120 | 110 | | | 140 | 100 |
6 | 210 | Leo Baleta | 1987 | BK Kairos | 1175 | | 140 | 200 | | 160 | | 150 | 150 | 130 | 95 | | | 150 |
7 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | 1084 | 95 | 110 | 120 | 80 | 85 | 90 | 80 | 90 | 85 | 85 | 74 | | 90 |
8 | 201 | Tomislav Barešić | 1986 | BBK Orlov krug | 1050 | | | | | | 200 | 160 | 200 | 90 | 200 | 200 | | |
9 | 245 | Ivan Kurtov | 1986 | BBK Pakoštane | 918 | | 120 | 140 | 68 | 120 | | 90 | | 150 | 120 | 110 | | |
10 | 211 | Jurica Rakić | 1986 | BBK Orlov krug | 906 | 100 | 85 | | | 95 | 100 | 76 | 100 | | 90 | | 130 | 130 |
11 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 860 | 78 | 76 | 80 | 85 | 74 | 72 | 66 | 74 | 80 | | | 90 | 85 |
12 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 838 | 74 | | 70 | 74 | 78 | | 68 | 68 | 78 | 70 | 80 | 100 | 78 |
13 | 203 | Ivica Babačić | 1986 | BK Primošten | 828 | 110 | 80 | 85 | 150 | 90 | 78 | 72 | 85 | | 78 | | | |
14 | 250 | Danijel Tot | 1986 | BK Faust Vrančić | 638 | | | 150 | 140 | 80 | 80 | 78 | 110 | | | | | |
15 | 218 | Ivan Banović | 1988 | BK Konavle | 623 | 120 | | | | | | 95 | 78 | 120 | 110 | 100 | | |
16 | 260 | Aleksa Crnčević | 1995 | BK Summit | 590 | | | | | 140 | 250 | 200 | | | | | | |
17 | 212 | Antonio Ivas | 1986 | BBK Orlov krug | 565 | 150 | 100 | | | | 95 | | | | 80 | | | 140 |
18 | 230 | Marijo Margić | 1991 | BK Vid Ročić | 560 | 200 | 200 | | | | | | | | | | 160 | |
19 | 208 | Mate Grgas | 1985 | BK Fortica | 558 | | | 95 | | | 68 | | 72 | | 72 | 76 | 95 | 80 |
20 | 277 | Haris Puškar | 1991 | Individual | 530 | | | | | | | 110 | 140 | | 140 | 140 | | |
21 | 235 | Stipe Palinić | 1989 | Individual | 424 | 70 | 74 | | | | | 85 | 95 | | 100 | | | |
22 | 504 | Sandro Pavlović | 1991 | BK Adrion Oros | 408 | | 72 | 110 | | 76 | | | | 74 | | | | 76 |
23 | 221 | Filip Bolanča | 1989 | BK Primošten | 401 | 78 | | 78 | | | | 70 | 80 | | | | | 95 |
24 | 295 | Ivan Božić | 1989 | Individual | 279 | | | | | | | | | | 74 | 85 | 120 | |
25 | 265 | Mario Mileusić | 1990 | BK Konavle | 274 | | | | 130 | | | | | | 66 | 78 | | |
26 | 225 | Miro Vulin | 1992 | Individual | 267 | 72 | | 100 | 95 | | | | | | | | | |
27 | 273 | Bojan Bojić | 1987 | BK Summit | 250 | | | | | | 120 | 130 | | | | | | |
28 | 286 | Goran Cerović | 1988 | BK Pljevlja | 250 | | | | | | | | | 250 | | | | |
29 | 290 | Josip Srdarević | 1991 | BBK Pakoštane | 215 | | | | | | | | | 95 | | 120 | | |
30 | 259 | Filip Kovačić | 1991 | BK Široki | 200 | | | | | 200 | | | | | | | | |
31 | 287 | Ivan Matković | 1985 | BK Široki | 195 | | | | | | | | | 100 | | 95 | | |
32 | 281 | Josip Škugor | 1993 | Individual | 180 | | | | | | | | 70 | | | | 110 | |
33 | 205 | Marin Bareta | 1988 | BK Kairos | 175 | 90 | | | | | 85 | | | | | | | |
34 | 289 | Goran Bralo | 1987 | Individual | 166 | | | | | | | | | 76 | | 90 | | |
35 | 244 | Antonio Vidović | 1988 | Individual | 162 | | | 90 | | 72 | | | | | | | | |
36 | 231 | Nikola Vrbanc | 1991 | BK Vid Ročić | 160 | | 160 | | | | | | | | | | | |
37 | 2204 | Muhamed Mizić | 1985 | Trek team Sarajevo | 152 | | | | | | | | | | | 72 | 80 | |
38 | 220 | Filip Kazija | 1992 | Individual | 146 | | 70 | 76 | | | | | | | | | | |
39 | 261 | Božidar Dijan | 1991 | Individual | 146 | | | | | 70 | 76 | | | | | | | |
40 | 259 | Ivo Hajdić | 1986 | Individual | 146 | | | | 78 | | | | | 68 | | | | |
41 | 242 | Zvonimir Ćuk | 1988 | Individual | 142 | 68 | | | | | | | | | | | | 74 |
42 | 241 | Filip Jurišić | 1992 | Individual | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | |
43 | 274 | Luka Mratović | 1987 | Individual | 140 | | | | | | 140 | | | | | | | |
44 | 162 | Rafael Tonći Kržanić | 1993 | Individual | 132 | | | | | | 66 | | | 66 | | | | |
45 | 240 | Tonči Stipanović | 1986 | Individual | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | |
46 | 267 | Ante Živković | 1990 | BK Faust Vrančić | 120 | | | | 120 | | | | | | | | | |
47 | 264 | Mateo Banović | 1991 | BK Konavle | 110 | | | | 110 | | | | | | | | | |
49 | 2207 | Mirza Muftić | | | 110 | | | | | | | | | | | | | 110 |
50 | 266 | Ivan Vulin | 1994 | Individual | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | |
51 | 258 | Ivan Cigić | 1987 | BK Široki | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | |
52 | 219 | Ante Antić | 1986 | BBK Orlov krug | 95 | | 95 | | | | | | | | | | | |
53 | 227 | Ivan Kazija | 1992 | Individual | 90 | | | | 90 | | | | | | | | | |
54 | 2206 | Silvio Habazin | 1988 | BK Vid Ročić | 85 | | | | | | | | | | | | 85 | |
55 | 224 | Joško Vrljičak | 1986 | BBK Orlov krug | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | |
56 | 262 | Dario Lubina | 1986 | Individual | 76 | | | | 76 | | | | | | | | | |
57 | 279 | Vladimir Budim | 1986 | Individual | 76 | | | | | | | | 76 | | | | | |
58 | 269 | Davor Krezić | 1991 | Individual | 76 | | | | | | | | | | 76 | | | |
59 | 99 | Dario Radošević | 1987 | BBK Orlov krug | 74 | | | 74 | | | | | | | | | | |
60 | 253 | Luka Velić | 1994 | Individual | 74 | | | | | | 74 | | | | | | | |
61 | 275 | Ante Čobanov | 1994 | BK Faust Vrančić | 74 | | | | | | | 74 | | | | | | |
62 | 60 | Nikola Bošković | 1991 | BK Adrion Oros | 72 | | | 72 | | | | | | | | | | |
63 | 258 | Josip Brandis | 1989 | Individual | 72 | | | | 72 | | | | | | | | | |
64 | 291 | Andrija Friganović | 1995 | BK Adrion Oros | 72 | | | | | | | | | 72 | | | | |
65 | 243 | Ivan Brčić | 1992 | Individual | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |
66 | 247 | Bariša Plenković | 1985 | BK Timun | 70 | | | | 70 | | | | | | | | | |
67 | 272 | Dinko Koludrović | 1993 | Individual | 70 | | | | | | 70 | | | | | | | |
68 | 265 | Maro Mileusić | 1990 | BK Konavle | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | |
69 | 500 | Luka Bukarica | 1991 | Individual | 68 | | 68 | | | | | | | | | | | |
70 | 254 | Stipe Peran | 1989 | Individual | 68 | | | 68 | | | | | | | | | | |
71 | 2202 | Frane Drpić | 1989 | Individual | 68 | | | | | | | | | | 68 | | | |
72 | 229 | Krste Kursar | 1987 | Individual | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | |
73 | 248 | Stipe Jurjević | 1991 | Individual | 66 | | 66 | | | | | | | | | | | |
74 | 246 | Nikša Ćurčin | 1985 | Individual | 66 | | | | 66 | | | | | | | | | |
KATEGORIJA 30 – 40
Poz. | Nat br. | Ime i prezime | Godište | Klub | Ukupno | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | V. kolo | VI. kolo | VII. kolo | VIII. kolo | IX. kolo | X. kolo | XI. kolo | XII. kolo | XII. kolo |
1 | 337 | Marko Fržop | 1979 | BK Faust Vrančić | 2250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | 250 | | |
2 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BBK Orlov krug | 2015 | 150 | 160 | 95 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | | 200 | 160 |
3 | 333 | Marin Pejdo | 1978 | BK Zadar | 1580 | 200 | 200 | | | | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 200 | | |
4 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 1333 | | 110 | 200 | 120 | 80 | 78 | 85 | 95 | 140 | 120 | 100 | 110 | 95 |
5 | 473 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 1246 | | 140 | 66 | 100 | | 130 | 130 | 140 | | 150 | 140 | 250 | |
6 | 368 | Tonko Juras | 1981 | BBK Orlov krug | 1230 | | | 140 | 130 | | 200 | 200 | 200 | | | 160 | | 200 |
7 | 308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | 1190 | 140 | 120 | | 150 | 130 | 110 | 80 | 130 | 130 | | 110 | 90 | |
8 | 324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | 1100 | 110 | 100 | 85 | | | 100 | 95 | 90 | | 140 | 120 | 140 | 120 |
9 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 916 | | 74 | | 80 | 90 | 80 | 68 | 85 | 100 | 100 | 78 | 85 | 76 |
10 | 314 | Ante Bogdan | 1981 | BK Primošten | 915 | 90 | 78 | 120 | 78 | 110 | 70 | 76 | | 95 | | | 120 | 78 |
11 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | 845 | 100 | 130 | 100 | 95 | | 72 | | 78 | | 85 | | 95 | 90 |
12 | 54 | Jurica Fuštin | 1981 | BK Primošten | 840 | | | 160 | 160 | | | 110 | | | 110 | | 160 | 140 |
13 | 331 | Marin Zorica | 1984 | BBK Pakoštane | 745 | 160 | 150 | | | 140 | | | 80 | | 130 | 85 | | |
14 | 397 | Bojan Karanović | 1978 | BK Faust Vrančić | 690 | | | | | 150 | 95 | 120 | 100 | | 95 | 130 | | |
15 | 311 | Ivan Putnik | 1979 | BK Kairos | 649 | 80 | 95 | 130 | | 120 | 76 | 74 | 74 | | | | | |
16 | 346 | Antonio Erceg | 1977 | BK Faust Vrančić | 642 | | | | 72 | | 120 | | | 150 | | 150 | 150 | |
17 | 312 | Kristian Grabić | 1981 | BBK Orlov krug | 613 | | | 68 | | | | 100 | 120 | | | 95 | 100 | 130 |
18 | 318 | Bepo Poljičak | 1977 | BBK Orlov krug | 606 | 130 | 66 | 90 | 110 | | 66 | | 76 | | | | | 68 |
19 | 316 | Ivica Deronja | 1980 | BK Adrion Oros | 594 | 95 | | 110 | 74 | 85 | | | 72 | | | | 78 | 80 |
20 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 590 | 78 | 68 | 76 | | 74 | | | 70 | 80 | 70 | 74 | | |
21 | 377 | Adrian Bokarica | 1978 | BK Konavle | 504 | | 90 | | 140 | | | | | 110 | 90 | | | 74 |
22 | 315 | Tomislav Staničić | 1981 | Dinarske Staze | 502 | 66 | | 80 | | 78 | | | 66 | 76 | 68 | | 68 | |
23 | 326 | Mirko Božić | 1983 | BK Faros | 498 | 85 | 72 | | | 95 | | | | 90 | 80 | 76 | | |
24 | 376 | Ivica Mesarić | 1976 | BBK Orlov krug | 485 | | | 150 | 85 | | | | | | | | | 250 |
25 | 3320 | Ivica Cvitković | 1976 | BK Vlaji Sinj | 470 | | | | | | | | | 160 | 160 | | | 150 |
26 | 332 | Zlatko Spahija | 1976 | BBK Orlov krug | 468 | | | | 90 | | 68 | 90 | 110 | | | | | 110 |
27 | 328 | Nikola Knežević | 1981 | BBK Orlov krug | 388 | 120 | | | | | 90 | 78 | | | | | | 100 |
28 | 390 | Nikola Svilan | 1980 | BK Kairos | 387 | | | | | 100 | 85 | 72 | | | | | 130 | |
29 | 354 | Ozren Cmrečnjak | 1981 | BK Kairos | 375 | 76 | 80 | | 68 | | | 66 | | | | | | 85 |
30 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 373 | | | | | 76 | | | 68 | 85 | | | 72 | 72 |
31 | 303 | Viktor Giljević | 1975 | Individual | 288 | | | 74 | 70 | 72 | | | | 72 | | | | |
32 | 3301 | Goran Stijak | 1978 | Individual | 280 | | | | | | 140 | 140 | | | | | | |
33 | 366 | Teo Beus | 1977 | BK Makarska | 234 | | | | | 160 | 74 | | | | | | | |
34 | 301 | Mile Matić | 1978 | BK Fortica | 220 | 72 | | | 76 | | | | | | 72 | | | |
35 | 3311 | Jakov Lopatni | 1983 | BBK Orlov krug | 220 | | | | | | | | | | 76 | 68 | 76 | |
36 | 391 | Kenan Bajrić | 1977 | Trek Team Sarajevo | 216 | | | | | | | | | | | 72 | 74 | 70 |
37 | 3321 | Nikola Petrić | 1983 | Individual | 210 | | | | | | | | | 120 | | 90 | | |
38 | 367 | Dalibor Talajić | 1979 | BK Metković | 206 | | | | | 70 | | | | | 66 | 70 | | |
39 | 365 | Danijel Čogelja | 1984 | BK Fortica | 157 | | 85 | 72 | | | | | | | | | | |
40 | 345 | Alan Trninić | 1981 | BK Vid Ročić | 144 | 68 | 76 | | | | | | | | | | | |
41 | 322 | Joško Jurin | 1981 | BK Primošten | 144 | 70 | | | | | | | | 74 | | | | |
42 | 375 | Zvonimir Benčik | 1976 | BK Zadar | 144 | | 70 | | | | | | | | 74 | | | |
43 | 374 | Ivo Hanzijer | 1977 | BK Konavle | 136 | | | | 66 | | | | | 70 | | | | |
44 | 3308 | Josip Pelajić | 1977 | BBK Orlov krug | 136 | | | | | | | | | | | | 70 | 66 |
45 | 3335 | Ivan Žanko | 1983 | Info Trg Biiesse | 80 | | | | | | | | | | | 80 | | |
46 | 3339 | Martin Brelas | 1977 | BK Vlaji Sinj | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | |
47 | 57 | Milivoj Berač | 1977 | BK Fortica | 78 | | | 78 | | | | | | | | | | |
48 | 3300 | Davor Kolarević | 1982 | Individual | 78 | | | | | | | | | 78 | | | | |
49 | 3330 | Marin Šušić | 1984 | BK Krkan | 78 | | | | | | | | | | 78 | | | |
50 | 353 | Ivan Špinjača | 1981 | Individual | 74 | 74 | | | | | | | | | | | | |
51 | 51 | Ivan Cukrov | 1980 | BBK Orlov krug | 70 | | | 70 | | | | | | | | | | |
52 | 3307 | Paško Gracin | 1975 | BK Primošten | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | |
53 | 350 | Ivan Pancirov | 1977 | BK Primošten | 68 | | | | | 68 | | | | | | | | |
54 | 349 | Žarko Perković | 1997 | BK Timun | 68 | | | | | | | | | 68 | | | | |
55 | 393 | Ivan Jarić | 1981 | BK Vukovar | 66 | | | | | 66 | | | | | | | | |
56 | 336 | Andres Dominiković | 1983 | BK Metković | 66 | | | | | | | | | 66 | | | | |
