Rezultati I. kola

Datum objave: 18. 10. 2015.

Rezultati I. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji
Rekreativni MTB Maraton “Kuda idu divlje svinje”
Stankovci 18.10.2015., BK Aks

Rekreativna kategorija U20
Poredak Startni broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 107 Roko Fržop 2000 BBK Orlov krug 1:10:39
2 127 Antonio Juričin 2000 BBK Pakoštane 1:15:21
3 119 Marko Babić 1999 BK Vlaji Sinj 1:15:30
4 114 Josip Toljan 1996 BBK Orlov krug 1:16:00
5 111 Mate Miletić 1999 BK Aks 1:16:40
6 109 Luka Perica 1997 BK Aks 1:27:40
7 101 Oliver Juričin 2000 BBK Pakoštane 1:28:50
8 100 Mile Marušić 1999 BK Faust Vrančić 1:31:58
9 106 Frane Iljadica 1997 BK Fortica 1:34:00
10 126 Marko Miletić 1998 BK Aks 1:36:04
11 108 Branimir Savić 1996 BK Aks 1:37:35
12 102 Nino Ninić 1997 BK Faust Vrančić 1:43:24
13 104 Marko Pešut 1999 BK Aks 1:48:30
14 110 Matija Španja 2001 BBK Orlov krug 1:55:14
15 117 Stipe Latin 2001 BBK Orlov krug 1:55:15
16 112 Borna Jelić 2001 BBK Orlov krug 1:57:55
17 103 Matija Pavlović 2000 BBK Pakoštane 2:01:05
18 116 Šime Juričev Polica 2001 BBK Orlov krug 2:03:20
19 105 David Bara 1999 BK Faust Vrančić 2:03:22
20 124 Petar Morić 2001 Individual 2:07:46
21 125 Josip Morić 2002 Individual 2:08:22
22 122 Emanuel Gal 1998 Individual 2:10:20
23 118 Leo Ursić 2002 BK Makarska 2:39:27
123 Krešimir Milošević 1998 BK Faust Vrančić DNF
Rekreativna kategorija 20 – 30
Poredak Startni broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 228 Carlo Petković 1991 BBK Orlov krug 1:12:58
2 230 Marijo Margić 1991 BK Vid Ročić 1:15:20
3 200 Ante Perica 1991 BK Aks 1:15:23
4 212 Antonio Ivas 1986 BBK Orlov krug 1:17:46
5 241 Filip Jurišić 1992 Individual 1:18:07
6 240 Tonči Stipanović 1986 Individual 1:18:23
7 218 Ivan Banović 1988 BK Konavle 1:20:03
8 203 Ivica Babačić 1986 BK Primošten 1:22:06
9 211 Jurica Rakić 1986 BBK Orlov krug 1:25:07
10 202 Vice Vulin 1991 BBK Pakoštane 1:25:41
11 205 Marin Bareta 1988 BK Kairos 1:25:44
12 239 Ivan Brčić 1987 BK Vlaji Sinj 1:28:22
13 224 Joško Vrljičak 1986 BBK Orlov krug 1:28:59
14 207 Krešimir Bilać 1985 BK Aks 1:31:46
15 204 Marko Pehar 1989 BK Adrion Oros 1:32:04
16 209 Blaž Nižić 1985 BK Primošten 1:32:20
17 225 Miro Vulin 1992 Individual 1:32:50
18 235 Stipe Palinić 1989 Individual 1:33:05
19 242 Zvonimir Ćuk 1988 Individual 1:33:33
20 229 Krste Kursar 1987 Individual 1:35:38
21 208 Mate Grgas Bile 1985 BK Fortica 1:36:02
22 221 Filip Bolanča 1989 BK Primošten 1:36:14
23 222 Filip Rimac 1987 Individual 1:39:18
24 226 Mario Jurin 1985 BK Primošten 1:41:03
25 233 Mario Grubišić 1991 BK Faust Vrančić 1:42:00
26 220 Filip Kazija 1992 Individual 1:44:26
27 232 Luka Butković 1993 Individual 1:46:20
28 236 Ivan Krnić 1989 Individual 2:05:40
29 243 Ivan Brčić 1992 Individual 2:07:16
30 210 Leo Baleta 1987 BK Kairos DNF
31 206 Roko Pavlinušić 1993 BK Vlaji Sinj DNF
Rekreativna kategorija 30 – 40
Poredak Startni broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 337 Marko Fržop 1979 Individual 1:10:39
2 333 Marin Pejdo 1978 BK Zadar 1:12:58
3 331 Marin Zorica 1984 BBK Pakoštane 1:14:01
4 325 Dženis Čanjevac 1979 BK Orlov krug 1:14:18
5 308 Jure Škiljić 1978 BBK Pakoštane 1:15:31
6 318 Bepo Poljičak 1977 BBK Orlov krug 1:19:03
7 328 Nikola Knežević 1981 BBK Orlov krug 1:19:13
8 324 Dino Belakušić 1980 BK Fortica 1:20:04
9 302 Ante Marić 1979 BK Faust Vrančić 1:20:46
10 316 Ivica Deronja 1980 BK Adrion Oros 1:23:48
11 314 Ante Bogdan 1981 BK Primošten 1:24:49
12 326 Mirko Božić 1983 BK Faros 1:25:55
13 311 Ivan Putnik 1979 BK Kairos 1:26:21
14 307 Tomislav Bilać 1980 BK Aks 1:27:30
15 354 Ozren Cmrečnjak 1981 BK Kairos 1:27:50
16 353 Ivan Špinjača 1981 Individual 1:28:23
17 301 Mile Matić 1978 BK Fortica 1:29:11
18 322 Joško Jurin 1981 BK Primošten 1:29:20
19 345 Alan Trninić 1981 BK Vid Ročić 1:29:43
20 315 Tomislav Staničić 1981 BK Timun 1:31:25
21 364 Željko Krajcar 1982 BBK Krkani 1:33:39
22 303 Viktor Giljević 1975 Individual 1:34:07
23 361 Roko Roca 1978 BBK Orlov krug 1:35:25
24 340 Filip Karlo Baraka 1980 Individual 1:36:00
25 330 Krešimir Skorić 1978 Individual 1:37:07
26 335 Tomislav Sorić 1979 BBK Krkani 1:38:12
27 341 Slaven Mikas 1984 BBK Krkani 1:39:53
28 349 Žarko Perković 1977 Dinarske staze 1:40:23
29 327 Krešimir Bilić 1976 BK Fortica 1:41:44
30 363 Toni Student 1978 MSB Zagreb 1:42:23
31 313 Jurica Drlje 1981 BK Adrion Oros 1:43:56
32 360 Ivan Petrović 1981 BK Adrion Oros 1:45:02
33 329 Danijel Nevistić 1979 BBK Krkani 1:47:13
34 336 Andreas Dominiković 1983 BK Metković 1:47:43
35 320 Ante Bolanča 1981 BK Primošten 1:48:13
36 357 Krešimir Laštro 1979 Individual 1:49:30
37 348 Krešimir Palinić 1983 BK Faust Vrančić 1:49:47
38 359 Dražen Baričević 1983 BK Adrion Oros 1:54:20
39 309 Melvin Barešić 1980 BBK Pakoštane 1:56:00
40 338 Jere Lušić 1977 BK Primošten 1:56:30
41 356 Nush Paljuca 1980 BK Kairos 1:57:11
42 342 Zvonimir Goreta 1980 BK Timun 2:00:05
43 362 Dario Perica 1977 Individual 2:06:00
44 317 Antonio Skočić 1976 Individual 2:31:20
321 Ivan Dubravica 1982 BK Aks DNF
332 Zlatko Spahija 1976 BBK Orlov krug DNF
343 Ivica Perkov 1980 BK Primošten DNF
358 Tomislav Alajbeg 1980 Individual DNF
300 Mladen Karlovčec 1982 BK Zadar DNF
Rekreativna kategorija 40 +
Poredak Startni broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 417 Joško Fržop 1969 BBK Orlov krug 1:15:50
2 446 Dragan Nevistić 1972 BK Faust Vrančić 1:16:54
3 404 Dario Čondrić 1971 BK Konavle 1:18:06
4 443 Ante Saratlija 1964 BBK Orlov krug 1:19:02
5 411 Dragan Peručić 1966 BK Konavle 1:19:15
6 421 Damir Senečić 1968 BK Faust Vrančić 1:19:44
7 428 Neven Šestan 1971 BK Zadar 1:22:07
8 403 Grgo Franin Pečarica 1972 BK Aks 1:23:19
9 441 Ivan Bašić 1971 BK Vlaji Sinj 1:24:59
10 432 Goran Jakovljević 1967 BK Faust Vrančić 1:25:14
11 408 Željko Huljev 1970 BK Faust Vrančić 1:25:23
12 401 Gordan Periša 1973 BK Fortica 1:26:10
13 427 Johnnie Kazija 1973 BBK Pakoštane 1:26:52
14 435 Luka Volarević 1962 BK Metković 1:27:53
15 412 Marin Perković 1973 BK Konavle 1:29:58
16 460 Tomislav Zrilić 1967 BBK Pakoštane 1:30:56
17 437 Goran Vučica 1964 BK Faros 1:31:17
18 433 Stanislav Pavlaković 1964 BK Faust Vrančić 1:31:19
19 455 Zoran Teur 1966 Dinarske staze 1:31:52
20 426 Kristijan Friganović 1969 BK Adrion Oros 1:32:35
21 406 Dragomir Žaja 1970 BK Primošten 1:32:40
22 454 Sandi Bajramagić 1974 Dinarske staze 1:32:41
23 463 Goran Grbelja 1967 BBK Orlov krug 1:33:46
24 438 Saša Nikić 1965 BK Faros 1:34:43
25 400 Mišel Krpeta 1971 BBK Pakoštane 1:34:56
26 458 Stipe Dulibić 1970 BBK Orlov krug 1:34:57
27 439 Srđa Uzelac 1965 BK Faros 1:35:50
28 415 Denis Čala 1970 BK Faust Vrančić 1:36:51
29 462 Igor Stojanov 1968 BBK Pakoštane 1:37:19
30 429 Mirko Bura 1970 BK Faust Vrančić 1:40:48
31 424 Željko Nižić 1967 BK Primošten 1:42:05
32 436 Miro Jaman 1969 Individual 1:42:25
33 422 Gordan Keršin 1971 Individual 1:42:56
34 414 Dejan Ninić 1970 BK Faust Vrančić 1:44:45
35 457 Damir Gubeljić 1962 BK Adrion Oros 1:45:23
36 420 Daniel Josef Dujmović 1967 BK Primošten 1:45:24
37 461 Zdenko Puljić 1975 Individual 1:46:55
38 407 Zvonko Krasić 1968 BK Adrion Oros 1:47:36
39 459 Zoran Peric 1967 BK Kairos 1:47:58
40 423 Mićo Klarić 1973 Individual 1:51:20
41 425 Oliver Bura 1974 Individual 1:53:44
42 449 Renato Majić 1973 Individual 2:01:43
43 447 Krešimir Petković 1974 Individual 2:06:40
44 440 Ivan Ursić 1967 BK Makarska 2:39:26
430 Ivica Ivanović 1967 Individual DNF
431 Mate Rajčić 1975 Individual DNF
434 Ante Brozović 1973 BK Metković DNF
Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak Startni broj Ime i Prezime Godina Klub Vrijeme
1 1 Tanja Barišić 1987 BBK Orlov krug 1:21:32
2 12 Ana Stančić 1979 BK Faust Vrančić 1:22:19
3 29 Nikolina Samirić 2001 BK Aks 1:27:43
4 31 Karmen Škiljić 2001 BBK Pakoštane 1:27:52
5 13 Danijela Dada Ljubić 1978 BK Faust Vrančić 1:31:10
6 28 Martina Perčić 1985 Individual 1:32:51
7 14 Iva Radovčić 1983 Individual 1:36:44
8 19 Šinkica Ivas 1985 Individual 1:37:30
9 24 Tina Papić 1983 BK Kairos 1:38:21
10 32 Yvonne Richner Škiljić 1981 BBK Pakoštane 1:43:19
11 20 Kristina Brčić 1991 Individual 1:48:52
12 10 Cvija Krasić 1972 BK Adrion Oros 1:50:25
13 41 Luciana Periša 1980 Bk Fortica 1:53:20
14 2 Božena Ninić 1974 BK Faust Vrančić 2:29:30
15 18 Sandra Pintarić 1979 Individual 2:30:00
16 11 Nives Pulic 1992 Individual 2:40:00
17 3 Nataša Ninić 2001 BK Faust Vrančić 2:50:00
5 Silvija Orlović 1983 BK Aks DNF
9 Maria Baždarić 1993 BBK Orlov krug DNF
27 Melinda Čala 1973 Individual DNF