Rezultati IV. kola
Datum objave: 09. 12. 2015.
Rezultati IV. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji
“XCM Konavle” Konavle 13.12.2015., BK Konavle
Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak | Natj. broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 1:20:15 |
2 | 1 | Tanja Barišić | 1987 | BBK Orlov krug | 1:27:56 |
3 | 31 | Karmen Škiljić | 2001 | BBK Pakoštane | 1:39:50 |
4 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 1:44:53 |
5 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 1:45:30 |
6 | 24 | Tina Papić | 1983 | BK Kairos | 1:50:28 |
7 | 41 | Luciana Periša | 1980 | BK Fortica | 1:54:19 |
8 | 13 | Danijela Dada Ljubić | 1978 | BK Faust Vrančić | 1:55:00 |
9 | 14 | Iva Radovčić | 1983 | BBK Orlov krug | 1:56:20 |
10 | 32 | Yvonne Richner Škiljić | 1981 | BBK Pakoštane | 2:01:40 |
11 | 10 | Cvija Krasić | 1972 | BK Adrion Oros | 2:09:08 |
12 | 37 | Kaja Matić | 1979 | Individual | 2:16:57 |
13 | 18 | Sandra Pintarić | 1979 | Individual | 2:51:45 |
2 | Božena Ninić | 1974 | BK Faust Vrančić | DNF | |
3 | Nataša Ninić | 2001 | BK Faust Vrančić | DNF | |
44 | Antonela Miletić | 2001 | Bk Aks | DNF |
Rekreativna kategorija U20
Poredak | Nat. broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 146 | Bernard Samardžić | 1996 | BK Kairos | 1:35:25 |
2 | 132 | Lorenzo Marenzi | 1998 | BK Fortica | 1:44:17 |
3 | 147 | Ivan Karačić | 1998 | BK Konavle | 1:50:20 |
4 | 128 | Kristijan Budimir | 1999 | Individual | 2:04:23 |
5 | 145 | Vjeko Fantina | 2004 | BK Macaklin | 2:06:10 |
6 | 113 | Šime Bilan | 2002 | BBK Orlov krug | 2:09:43 |
7 | 148 | Borna Obradović | 2000 | BK Konavle | 2:13:40 |
8 | 102 | Nino Ninić | 1997 | BK Faust Vrančić | 2:18:01 |
9 | 112 | Borna Jelić | 2001 | BBK Orlov krug | 2:21:48 |
10 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 2:22:30 |
11 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 2:30:30 |
12 | 149 | Anđelino Perkov | 2001 | BBK Orlov krug | 2:33:15 |
13 | 117 | Stipe Latin | 2001 | BBK Orlov krug | 2:33:30 |
106 | Frane Iljadica | 1997 | BK Fortica | DNF |
Rekreativna kategorija 20-30
Poredak | Nat. broj | Ime i Prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 1:37:15 |
2 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 1:37:29 |
3 | 204 | Marko Pehar | 1989 | BK Adrion Oros | 1:38:07 |
4 | 203 | Ivica Babačić | 1986 | BK Primošten | 1:41:52 |
5 | 250 | Danijel Tot | 1986 | BK Faust Vrančić | 1:43:27 |
6 | 265 | Maro Mileusić | 1990 | BK Konavle | 1:44:04 |
7 | 267 | Ante Živković | 1990 | BK Faust Vrančić | 1:46:35 |
8 | 264 | Mateo Banović | 1991 | BK Konavle | 1:51:23 |
9 | 266 | Ivan Vulin | 1994 | Individual | 1:51:30 |
10 | 225 | Miro Vulin | 1992 | Individual | 1:54:07 |
11 | 227 | Ivan Kazija | 1992 | Individual | 1:57:58 |
12 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 1:59:30 |
13 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | 2:00:05 |
14 | 259 | Ivo Hajdić | 1986 | Individual | 2:00:30 |
15 | 262 | Dario Lubina | 1986 | Individual | 2:01:54 |
16 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 2:02:23 |
17 | 258 | Josip Brandis | 1989 | Individual | 2:07:12 |
18 | 247 | Bariša Plenković | 1985 | BK Timun | 2:09:52 |
19 | 245 | Ivan Kurtov | 1986 | BBK Pakoštane | 2:09:53 |
20 | 246 | Nikša Ćurčin | 1985 | Individual | 2:10:15 |
21 | 255 | Krešimir Klarić | 1992 | Individual | 2:28:48 |
22 | 220 | Filip Kazija | 1992 | Individual | 2:34:06 |
260 | Dario Radošević | 1987 | BBK Orlov krug | DNF | |
261 | Nikola Bošković | 1991 | BK Adrion Oros | DNF | |
263 | Niko Prkačin | 1986 | Individual | DNF |
Rekreativna kategorija 30 – 40
Poredak | Nat. Broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 337 | Marko Fržop | 1979 | BK Faust Vrančić | 1:22:35 |
2 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | 1:25:25 |
3 | 395 | Jurica Fuštin | 1981 | BK Primošten | 1:29:05 |
4 | 308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | 1:29:08 |
5 | 377 | Adrian Bokarica | 1978 | BK Konavle | 1:29:41 |
6 | 368 | Tonko Juras | 1981 | BBK Orlov krug | 1:30:23 |
7 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 1:31:53 |
8 | 318 | Bepo Poljičak | 1977 | BBK Orlov krug | 1:34:47 |
9 | 380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 1:35:15 |
10 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | 1:36:10 |
11 | 332 | Zlatko Spahija | 1976 | BBK Orlov krug | 1:37:32 |
12 | 376 | Ivica Mesarić | 1976 | BBK Orlov krug | 1:37:34 |
13 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 1:38:15 |
14 | 314 | Ante Bogdan | 1981 | BK Primošten | 1:40:51 |
15 | 301 | Mile Matić | 1978 | BK Fortica | 1:43:34 |
16 | 316 | Ivica Deronja | 1980 | BK Adrion Oros | 1:44:42 |
17 | 346 | Antonio Erceg | 1977 | BK Faust Vrančić | 1:45:10 |
18 | 303 | Viktor Giljević | 1975 | Individual | 1:47:04 |
19 | 354 | Ozren Cmrečnjak | 1981 | BK Kairos | 1:48:32 |
20 | 374 | Ivo Hanzijer | 1977 | BK Konavle | 1:54:40 |
21 | 367 | Dalibor Talajić | 1979 | BK Metković | 1:56:01 |
22 | 392 | Ivan Jarić | 1981 | BK Vukovar | 1:56:36 |
23 | 373 | Marinko Lupi | 1975 | BK Timun | 1:57:34 |
24 | 313 | Jurica Drlje | 1981 | BK Adrion Oros | 2:03:59 |
25 | 309 | Melvin Barešić | 1980 | BBK Pakoštane | 2:05:33 |
26 | 360 | Ivan Petrović | 1981 | BK Adrion Oros | 2:14:55 |
27 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 2:22:30 |
28 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 2:26:10 |
29 | 396 | Hrvoje Marić | 1978 | Individual | 2:48:45 |
311 | Ivan Putnik | 1979 | BK Kairos | DNF | |
322 | Joško Jurin | 1981 | BK Primošten | DNF | |
323 | Dario Orlović | 1978 | BK Aks | DNF | |
324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | DNF | |
390 | Davor Kolarević | 1982 | Individual | DNF | |
391 | Stjepan Milišić | 1978 | BK Metković | DNF |
Rekreativna kategorija 40+
Poredak | Nat. broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 1:27:36 |
2 | 404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | 1:31:40 |
3 | 446 | Dragan Nevistić | 1972 | BK Kairos | 1:34:09 |
4 | 427 | Johnnie Kazija | 1973 | BBK Pakoštane | 1:34:25 |
5 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 1:37:30 |
6 | 421 | Damir Senečić | 1968 | BK Faust Vrančić | 1:37:33 |
7 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BK Aks | 1:37:44 |
8 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 1:39:00 |
9 | 419 | Zoran Čosić | 1967 | BK Konavle | 1:40:23 |
10 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | 1:42:02 |
11 | 442 | Mario Kušar | 1971 | BK Konavle | 1:44:10 |
12 | 480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | 1:44:15 |
13 | 468 | Branko Miljković | 1964 | BBK Orlov krug | 1:46:10 |
14 | 412 | Marin Perković | 1973 | BK Konavle | 1:47:55 |
15 | 463 | Goran Grbelja | 1967 | BBK Orlov krug | 1:49:34 |
16 | 471 | Željko Kristić | 1965 | Individual | 1:58:28 |
17 | 454 | Sandi Bajramagić | 1974 | Dinarske staze | 1:59:58 |
18 | 426 | Kristijan Friganović | 1969 | BK Adrion Oros | 2:01:34 |
19 | 402 | Stipe Baranović | 1974 | BK Fortica | 2:03:40 |
20 | 481 | Goran Vučenović | 1965 | BK Faust Vrančić | 2:03:44 |
21 | 400 | Mišel Krpeta | 1971 | BBK Pakoštane | 2:03:48 |
22 | 474 | Romeo Fantina | 1969 | BK Macaklin | 2:05:52 |
23 | 433 | Stanislav Pavlaković | 1964 | BK Faust Vrančić | 2:05:59 |
24 | 415 | Denis Čala | 1970 | BK Faust Vrančić | 2:07:42 |
25 | 401 | Gordan Periša | 1973 | BK Fortica | 2:11:00 |
26 | 422 | Gordan Keršin | 1971 | Individual | 2:12:35 |
27 | 475 | Zlatko Krivić | 1969 | Dinarske staze | 2:13:10 |
28 | 420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | 2:14:57 |
29 | 407 | Zvonko Krasić | 1968 | BK Adrion Oros | 2:16:16 |
30 | 484 | Igor Saphija | 1971 | Individual | 2:16:56 |
31 | 469 | Vinko Rubinjoni | 1955 | BK Kairos | 2:24:15 |
32 | 486 | Daniel Marušić | 1972 | BK Konavle | 2:25:42 |
33 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | 2:27:05 |
34 | 414 | Dejan Ninić | 1970 | BK Faust Vrančić | 2:30:07 |
35 | 485 | Cvjeto Musladin | 1966 | Individual | 2:49:59 |
36 | 424 | Željko Nižić | 1967 | BK Primošten | 2:50:38 |
37 | 450 | Josip Žarkov | 1974 | BK Primošten | 2:50:43 |
429 | Mirko Bura | 1970 | BK Faust Vrančić | DNF | |
435 | Luka Volarević | 1962 | BK Metković | DNF | |
455 | Zoran Teur | 1966 | Dinarske staze | DNF | |
483 | Dalibor Ivušić | 1958 | BK Konavle | DNF |