Rezultati IX. kola
Datum objave: 28. 2. 2016.
Rezultati IX. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “XCM Stipe Čamber”, Vid 28.02.2016., BK Metković
Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 01:32:35 |
2 | 1 | Tanja Barišić | 1987 | BBK Orlov krug | 01:44:52 |
3 | 31 | Karmen Škiljić | 2001 | BBK Pakoštane | 01:45:18 |
4 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 01:54:18 |
5 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 01:56:12 |
6 | 48 | Biljana Krtalić | 1973 | BK Mostar | 02:08:31 |
7 | 13 | Danijela Dada Ljubić | 1978 | BK Primošten | 02:13:28 |
49 | Marija Kiridžija | 1999 | BK Metković | DNF | |
50 | Marija Rastočić | 1998 | BK Metković | DNF |
Rekreativna kategorija U20
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Josip Toljan | 1996 | BBK Orlov krug | 01:17:02 |
2 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 01:18:39 |
3 | 154 | Ivan Deronja | 2000 | BK Livno | 01:22:34 |
4 | 147 | Benjamin Mahić | 1996 | Trek Team Sarajevo | 01:36:32 |
5 | 108 | Branimir Savić | 1996 | BK Aks | 01:44:38 |
6 | 131 | Alen Liković | 1997 | BK Metković | 01:44:41 |
7 | 109 | Luka Perica | 1997 | BK Aks | 01:46:44 |
8 | 128 | Kristijan Budimir | 1999 | BK Fortica | 01:53:59 |
9 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:58:28 |
10 | 175 | Ivan Boras | 2001 | Individual | 02:01:34 |
11 | 113 | Šime Bilan | 2002 | BBK Orlov krug | 02:01:58 |
12 | 173 | Angelino Perkov | 2001 | BBK Orlov krug | 02:01:58 |
13 | 178 | Martin Boras | 1998 | Individual | 02:04:49 |
14 | 166 | Vijeko Fantina | 2004 | BK Macaklin | 02:09:36 |
15 | 177 | Ivan Ćelić | 2001 | Individual | 02:10:51 |
16 | 106 | Frane Iljadica | 1997 | BK Fortica | 02:15:46 |
174 | Roko Markota | 2004 | Individual | DNF | |
170 | Luka Vila | 2000 | BK Mostar | DNF | |
171 | Slavko Volarević | 2000 | BK Metković | DNF | |
172 | Bruno Lekić | 2001 | Individual | DNF | |
176 | Matej Radić | 2001 | Individual | DNF | |
179 | Patrik Bilić | 1998 | Bk Ljubuški | DNF | |
180 | Kristijan Čolak | 1999 | Bk Ljubuški | DNF |
Rekreativna kategorija 20-30
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | Goran Cerović | 1988 | BK Pljevlja | 01:12:02 |
2 | 206 | Roko Pavlinušić | 1993 | BK Vlaji Sinj | 01:14:34 |
3 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 01:17:01 |
4 | 245 | Ivan Kurtov | 1986 | BBK Pakoštane | 01:24:50 |
5 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 01:26:44 |
6 | 210 | Leo Baleta | 1987 | BK Kairos | 01:26:45 |
7 | 218 | Ivan Banović | 1988 | BK Konavle | 01:27:58 |
8 | 204 | Marko Pehar | 1989 | BK Adrion Oros | 01:28:15 |
9 | 287 | Ivan Matković | 1985 | BK Široki | 01:30:39 |
10 | 290 | Josip Srdarović | 1991 | BBK Pakoštane | 01:35:40 |
11 | 201 | Tomislav Barešić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:40:17 |
12 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | 01:40:28 |
13 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 01:45:38 |
14 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 01:47:00 |
15 | 289 | Goran Bralo | 1987 | Individual | 01:48:33 |
16 | 252 | Sandro Pavlović | 1991 | BK Adrion Oros | 01:50:57 |
17 | 291 | Andrija Friganović | 1995 | BK Adrion Oros | 01:52:19 |
18 | *265 | Maro Mileusić | 1990 | BK Konavle | 01:53:40 |
19 | *293 | Ivo Hajdić | 1996 | Individual | 02:01:44 |
20 | 262 | Rafael Tonći Kržanić | 1993 | Individual | 02:02:39 |
21 | 293 | Filip Smoljan | 1994 | BKM | 02:09:29 |
22 | 288 | Zvonimir Ćuk | 1989 | Individual | 02:17:42 |
269 | Davor Krezić | 1991 | Individual | DNF | |
285 | Goran Volarević | 1988 | Individual | DNF | |
292 | Dženan Ramić | 1989 | Puls Sarajevo | DNF |
Rekreativna kategorija 30-40
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Marin Pejdo | 1978 | BK Zadar | 01:13:07 |
2 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | 01:15:26 |
3 | 3320 | Ivica Cvitković | 1976 | BK Vlaji Sinj | 01:18:45 |
4 | 346 | Antonio Erceg | 1977 | BK Faust Vrančić | 01:20:34 |
5 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 01:22:08 |
6 | 308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | 01:24:13 |
7 | 3321 | Nikola Petrić | 1983 | Individual | 01:25:49 |
8 | 377 | Adrian Bokarica | 1978 | BK Konavle | 01:26:06 |
9 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 01:26:15 |
10 | 314 | Ante Bogdan | 1981 | BK Primošten | 01:29:24 |
11 | 326 | Mirko Božić | 1983 | BK Faros | 01:33:53 |
12 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 01:34:29 |
13 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 01:34:44 |
14 | 3300 | Davor Kolarević | 1982 | Individual | 01:38:15 |
15 | 315 | Tomislav Staničić | 1981 | Dinarske staze | 01:39:54 |
16 | 322 | Joško Jurin | 1981 | BK Primošten | 01:40:37 |
17 | 303 | Viktor Giljević | 1975 | Individual | 01:47:06 |
18 | 374 | Ivo Hanzijer | 1977 | BK Konavle | 01:48:00 |
19 | 349 | Žarko Perković | 1977 | BK Timun | 01:48:32 |
20 | 336 | Andreas Dominiković | 1983 | BK Metković | 01:49:23 |
21 | 3303 | Stipe Milišić | 1978 | BK Metković | 01:54:55 |
22 | 313 | Jurica Drlje | 1981 | BK Adrion Oros | 01:55:22 |
23 | 320 | Ante Bolanča | 1981 | BK Primošten | 01:56:44 |
24 | 3322 | Mario Grubeljić | 1985 | BK Adrion Oros | 02:01:33 |
25 | 3324 | Dario Kovačić | 1979 | BK Konavle | 02:04:57 |
26 | 398 | Ivan Marin | 1982 | BK Timun | 02:07:03 |
27 | 393 | Ivan Jarić | 1981 | BK Vukovar | 02:17:12 |
28 | 338 | Jere Lušić | 1977 | BK Primošten | 02:19:27 |
29 | 3318 | Tomislav Nikolac | 1984 | Individual | 02:20:08 |
318 | Bepo Poljičak | 1977 | BBK Orlov krug | DNF | |
380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | DNF | |
3323 | Ante Volarević | 1984 | Individual | DNF | |
3319 | Frane Medak | 1984 | Individual | DSQ |
Rekreativna kategorija 40+
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 01:16:53 |
2 | 448 | Dragan Jelinčić | 1973 | BK Vlaji Sinj | 01:19:23 |
3 | 404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | 01:20:54 |
4 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 01:24:35 |
5 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 01:25:06 |
6 | 480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | 01:25:48 |
7 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | 01:30:10 |
8 | 474 | Romeo Fantina | 1969 | BK Macaklin | 01:30:11 |
9 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BBK Orlov krug | 01:32:45 |
10 | 435 | Luka Volarević | 1962 | BK Metković | 01:33:25 |
11 | 412 | Marin Perković | 1973 | BK Konavle | 01:38:54 |
12 | 401 | Gordan Periša | 1973 | BK Fortica | 01:41:08 |
13 | 455 | Zoran Teur | 1966 | Dinarske staze | 01:41:44 |
14 | 438 | Saša Nikić | 1965 | BK Faros | 01:43:09 |
15 | 437 | Goran Vučica | 1964 | BK Faros | 01:44:40 |
16 | 454 | Sandi Bajramagić | 1972 | Dinarske staze | 01:50:46 |
17 | 426 | Kristijan Friganović | 1969 | BK Adrion Oros | 01:55:55 |
18 | 4405 | Tino Ćelić | 1971 | Individual | 01:59:18 |
19 | 420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | 02:03:23 |
20 | 4407 | Josip Kiridžija | 1966 | BK Metković | 02:07:02 |
21 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | 02:12:15 |
22 | 407 | Zvonko Krasić | 1968 | BK Adrion Oros | 02:14:43 |
23 | 440 | Ivan Ursić | 1967 | BK Makarska | 02:15:36 |
24 | 4409 | Denis Ribičić | 1972 | BK Konavle | 02:19:26 |
4404 | Ante Kozina | 1973 | BK Ljubuški | DNF | |
460 | Tomislav Zrilić | 1967 | BBK Pakoštane | DNF | |
4402 | Duško Primorac | 1966 | Individual | DNF | |
4403 | Matko Medak | 1973 | BK Metković | DNF | |
4406 | Ivan Čotić | 1965 | BK Metković | DNF | |
4408 | Miroslav Trgovčević | 1976 | BK Relex | DNF | |