Rezultati V. kola

Datum objave: 17. 1. 2016.

Rezultati V. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “Podbiokovska sela 2016” Makar 17.01.2015., BK Makarska

Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak Nat. broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 30 Maja Ena Ljuba 1985 BK Faust Vrančić 1:35:55
2 1 Tanja Barišić 1987 BBK Orlov krug 1:47:44
3 31 Karmen Škiljić 2001 BBK Pakoštane 1:56:52
4 24 Tina Papić 1983 BK Kairos 2:01:46
5 36 Jelena Barešić 1979 BBK Pakoštane 2:02:02
6 29 Nikolina Samirić 2001 BK Aks 2:09:41
7 13 Danijela Dada Ljubić 1978 BK Primošten 2:13:01
11 Nives Pulić 1992 Individual DNF
Rekreativna kategorija U20
Poredak Nat. broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 141 Antonio Barać 1997 BK Livno 1:10:40
2 147 Benjamin Mahić 1996 Trek Team Sarajevo 1:21:49
3 148 Ivan Okmažić 2004 BK Makarska 1:24:26
4 152 Ivan Ivanušić 1998 Individual 1:28:25
5 153 Bernard Samardžić 1996 BK Kairos 1:31:55
6 154 Ivan Deronja 2000 BK Livno 1:37:08
7 151 Kristijan Vuletić 2000 Individual 1:40:05
8 150 Ivo Beroš 1999 BK Marjan 1:43:11
9 128 Kristijan Budimir 1999 Individual 1:47:59
10 106 Frane Iljadica 1997 BK Fortica 1:49:59
11 144 Ivan Lalić 1999 BK Faust Vrančić 1:52:39
12 126 Marko Miletić 1998 BK Aks 1:56:25
13 105 David Bara 1999 BK Faust Vrančić 2:12:30
14 102 Nino Ninić 1997 BK Faust Vrančić 2:13:00
111 Mate Miletić 1999 BK Aks DNF
149 Luka Okmažić 2002 BK Makarska DNF
146 Goran Đermanović 1998 Individual DNF
Rekreativna kategorija 20 - 30
Poredak Nat. broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 206 Roko Pavlinušić 1993 BK Vlaji Sinj 1:15:50
2 259 Filip Kovačić 1991 BK Široki 1:16:31
3 210 Leo Baleta 1987 BK Kairos 1:20:12
4 239 Ivan Brčić 1987 BK Vlaji Sinj 1:21:50
5 260 Aleksa Crnčević 1995 Individual 1:23:11
6 204 Marko Pehar 1989 BK Adrion Oros 1:27:55
7 245 Ivan Kurtov 1986 BBK Pakoštane 1:28:00
8 200 Ante Perica 1991 BK Aks 1:28:30
9 258 Ivan Cigić 1987 BK Široki 1:29:15
10 211 Jurica Rakić 1986 BBK Orlov krug 1:31:25
11 203 Ivica Babačić 1986 BK Primošten 1:38:18
12 202 Vice Vulin 1991 BBK Pakoštane 1:39:56
13 250 Danijel Tot 1986 BK Faust Vrančić 1:48:00
14 209 Blaž Nižić 1985 BK Primošten 1:50:06
15 252 Sandro Pavlović 1991 BK Adrion Oros 1:50:55
16 207 Krešimir Bilać 1985 BK Aks 1:52:19
17 244 Antonio Vidović 1988 Individual 1:56:18
18 261 Božidar Dijan 1991 Individual 1:58:56
225 Miro Vulin 1992 Individual DNF
263 Frano Cigić 1991 BK Široki DNF
213 Ivan Fantov 1988 Individual DNF
220 Filip Kazija 1992 Individual DNF
262 Rafael Tonći Kržanić 1993 Individual DNF

 

Rekreatrivna kategorija 30 - 40
Poredak Nat. broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 337 Marko Fržop 1979 BK Faust Vrančić 1:12:58
2 325 Dženis Čanjevac 1979 BK Orlov krug 1:16:52
3 366 Teo Beus 1977 BK Makarska 1:22:30
4 397 Bojan Karanović 1978 BK Faust Vrančić 1:23:20
5 331 Marin Zorica 1984 BBK Pakoštane 1:25:16
6 308 Jure Škiljić 1978 BBK Pakoštane 1:26:18
7 311 Ivan Putnik 1979 BK Kairos 1:28:31
8 314 Ante Bogdan 1981 BK Primošten 1:29:16
9 390 Nikola Svilan 1980 BK Kairos 1:29:20
10 326 Mirko Božić 1983 BK Faros 1:31:19
11 361 Roko Roca 1978 BBK Orlov krug 1:31:50
12 316 Ivica Deronja 1980 BK Adrion Oros 1:34:59
13 305 Goran Bošković 1982 BK Konavle 1:36:00
14 315 Tomislav Staničić 1981 Dinarske staze 1:37:13
15 321 Ivan Dubravica 1982 BK Aks 1:39:13
16 307 Tomislav Bilać 1980 BK Aks 1:39:18
17 303 Viktor Giljević 1975 Individual 1:42:18
18 367 Dalibor Talajić 1979 BK Metković 1:47:31
19 350 Ivan Pancirov 1977 BK Primošten 1:53:59
20 393 Ivan Jarić 1981 BK Vukovar 1:55:07
21 391 Kenan Bajrić 1977 Trek Team Sarajevo 2:08:25
22 344 Boro Radić 1982 BK Adrion Oros 2:12:33
23 338 Jere Lušić 1977 BK Primošten 2:18:15
24 355 Marko Juričev Barbin 1976 Individual 2:33:12
322 Joško Jurin 1981 BK Primošten DNF
336 Andreas Dominiković 1983 BK Metković DNF
Rekreatrivna kategorija 40+
Poredak Nat. broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 417 Joško Fržop 1969 BBK Orlov krug 1:17:59
2 485 Jorgen Huybrechts 1974 BK Kairos 1:19:05
3 484 Nenad Okmažić 1967 BK Makarska 1:20:00
4 448 Dragan Jelinčić 1973 BK Vlaji Sinj 1:22:18
5 446 Dragan Nevistić 1972 BK Kairos 1:23:22
6 427 Johnnie Kazija 1973 BBK Pakoštane 1:25:01
7 441 Ivan Bašić 1971 BK Vlaji Sinj 1:27:13
8 443 Ante Saratlija 1964 BBK Orlov krug 1:27:49
9 404 Dario Čondrić 1971 BK Konavle 1:30:18
10 421 Damir Senečić 1968 BK Faust Vrančić 1:34:57
11 403 Grgo Franin Pečarica 1972 BK Aks 1:35:04
12 460 Tomislav Zrilić 1967 BBK Pakoštane 1:36:25
13 431 Mate Rajčić 1975 Individual 1:38:04
14 413 Marko Radalj 1969 BK Makarska 1:39:54
15 432 Goran Jakovljević 1967 BK Faust Vrančić 1:40:50
16 480 Vjekoslav Juričin 1974 BBK Pakoštane 1:42:25
17 419 Zoran Čosić 1967 BK Konavle 1:42:50
18 455 Zoran Teur 1966 Dinarske staze 1:43:40
19 454 Sandi Bajramagić 1972 Dinarske staze 1:44:18
20 438 Saša Nikić 1965 BK Faros 1:44:30
21 412 Marin Perković 1973 BK Konavle 1:47:13
22 439 Srđa Uzelac 1965 BK Faros 1:51:39
23 483 Zvonko Mateljak 1971 BK Makarska 1:52:58
24 444 Ivica Klisović Pikle 1973 BK Faust Vrančić 1:54:02
25 435 Luka Volarević 1962 BK Metković 1:54:34
26 476 Ante Babić 1974 Dinarske staze 1:57:04
27 400 Mišel Krpeta 1971 BBK Pakoštane 1:59:11
28 429 Mirko Bura 1970 BK Faust Vrančić 2:01:42
29 462 Igor Stojanov 1968 BBK Pakoštane 2:04:29
30 475 Zlatko Krivić 1969 Dinarske staze 2:06:36
31 414 Dejan Ninić 1970 BK Faust Vrančić 2:06:37
32 415 Denis Čala 1970 BK Faust Vrančić 2:08:40
33 426 Kristijan Friganović 1969 BK Adrion Oros 2:09:32
34 440 Ivan Ursić 1967 BK Makarska 2:16:59
35 487 Djura Tot 1962 Faust Vrančić 2:34:46
407 Zvonko Krasić 1968 BK Adrion Oros DNF
433 Stanislav Pavlaković 1964 BK Faust Vrančić DNF