Rezultati VIII. kola
Datum objave: 14. 2. 2016.
Rezultati VIII. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “XCM Dalmatinka”, Primošten 14.02.2015., BK Primošten
Rekreativna kategorija ŽENE
| | | | | |
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 34 | Sabina Rzepka | 1986 | BK Primošten | 01:22:17 |
2 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 01:30:11 |
3 | 31 | Karmen Škiljić | 2001 | BBK Pakoštane | 01:37:40 |
4 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 01:40:25 |
5 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 01:42:20 |
6 | 24 | Tina Papić | 1983 | BK Kairos | 01:49:30 |
7 | 13 | Danijela Dada Ljubić | 1978 | BK Primošten | 01:55:55 |
8 | 14 | Iva Radovčić | 1983 | BBK Orlov krug | 01:56:43 |
9 | 41 | Luciana Periša | 1980 | BK Fortica | 01:59:12 |
10 | 25 | Dea Stamatović | 1987 | BK Timun | 02:03:00 |
11 | 22 | Tereza Marasović | 1981 | BK Timun | 02:04:15 |
| 2 | Božena Ninić | 1974 | BK Faust Vrančić | DNF |
| 4 | Marijana Šimić | 1971 | Individual | DNF |
| 18 | Sandra Pintarić | 1979 | Individual | DNF |
Rekreativna kategorija U20
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 145 | Muhamed Liha | 1997 | BK Bihać | 01:09:32 |
2 | 132 | Lorenzo Marenzi | 1998 | BK Fortica | 01:13:01 |
3 | 114 | Josip Toljan | 1996 | BBK Orlov krug | 01:13:14 |
4 | 168 | Ivan Krželj | 2000 | BK Livno | 01:13:26 |
5 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 01:14:54 |
6 | 154 | Ivan Deronja | 2000 | BK Livno | 01:20:21 |
7 | 128 | Kristijan Budimir | 1999 | BK Fortica | 01:35:54 |
8 | 109 | Luka Perica | 1997 | BK Aks | 01:36:20 |
9 | 108 | Branimir Savić | 1996 | BK Aks | 01:41:30 |
10 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:46:16 |
11 | 166 | Vijeko Fantina | 2004 | BK Macaklin | 01:57:53 |
12 | 117 | Stipe Latin | 2001 | BBK Orlov krug | 01:59:05 |
| 169 | Bruno Lugović | 2001 | BK Primošten | DNF |
| 102 | Nino Ninić | 1997 | BK Faust Vrančić | DSQ |
Rekreativna kategorija 20 – 30
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 228 | Carlo Petković | 1991 | BBK Orlov krug | 01:08:59 |
2 | 201 | Tomislav Barešić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:10:15 |
3 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 01:13:14 |
4 | 210 | Leo Baleta | 1987 | BK Kairos | 01:15:07 |
5 | 277 | Haris Puškar | 1991 | Individual | 01:18:15 |
6 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 01:18:31 |
7 | 204 | Marko Pehar | 1989 | BK Adrion Oros | 01:21:17 |
8 | 250 | Danijel Tot | 1986 | BK Faust Vrančić | 01:22:06 |
9 | 211 | Jurica Rakić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:22:11 |
10 | 235 | Stipe Palinić | 1989 | Individual | 01:23:24 |
11 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | 01:24:58 |
12 | 203 | Ivica Babačić | 1986 | BK Primošten | 01:25:23 |
13 | 221 | Filip Bolanča | 1989 | BK Primošten | 01:26:07 |
14 | 218 | Ivan Banović | 1988 | BK Konavle | 01:27:02 |
15 | 279 | Vladimir Budim | 1986 | Individual | 01:33:40 |
16 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 01:37:03 |
17 | 208 | Mate Grgas Bile | 1985 | BK Fortica | 01:41:11 |
18 | 281 | Josip Škugor | 1993 | Individual | 01:44:52 |
19 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 01:46:30 |
Rekreativna kategorija 30 – 40
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 337 | Marko Fržop | 1979 | BK Faust Vrančić | 01:06:12 |
2 | 368 | Tonko Juras | 1981 | BBK Orlov krug | 01:06:13 |
3 | 333 | Marin Pejdo | 1978 | BK Zadar | 01:09:06 |
4 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | 01:09:37 |
5 | 380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 01:11:16 |
6 | 308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | 01:15:31 |
7 | 312 | Kristijan Grabić | 1981 | BBK Orlov krug | 01:15:38 |
8 | 332 | Zlatko Spahija | 1976 | BBK Orlov krug | 01:15:57 |
9 | 397 | Bojan Karanović | 1978 | BK Faust Vrančić | 01:17:02 |
10 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 01:17:27 |
11 | 324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | 01:19:20 |
12 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 01:19:28 |
13 | 331 | Marin Zorica | 1984 | BBK Pakoštane | 01:20:12 |
14 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | 01:20:47 |
15 | 318 | Bepo Poljičak | 1977 | BBK Orlov krug | 01:21:08 |
16 | 311 | Ivan Putnik | 1979 | BK Kairos | 01:22:51 |
17 | 316 | Ivica Deronja | 1980 | BK Adrion Oros | 01:23:56 |
18 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 01:24:30 |
19 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 01:24:50 |
20 | 315 | Tomislav Staničić | 1981 | Dinarske staze | 01:25:02 |
21 | 3311 | Jakov Lopatni | 1983 | BBK Orlov krug | 01:29:26 |
22 | 349 | Žarko Perković | 1977 | BK Timun | 01:35:42 |
23 | 327 | Krešimir Bilić | 1976 | BK Fortica | 01:36:30 |
24 | 3306 | Tomislav Petković | 1977 | Individual | 01:38:18 |
25 | 309 | Melvin Barešić | 1980 | BBK Pakoštane | 01:38:28 |
26 | 378 | Željko Jukić | 1979 | Dinarske staze | 01:40:00 |
27 | 356 | Nush Paljuca | 1980 | BK Kairos | 01:44:02 |
28 | 323 | Dario Orlović | 1978 | BK Aks | 01:45:13 |
29 | 398 | Ivan Marin | 1982 | BK Timun | 01:45:56 |
30 | 383 | Filip Sinovčić | 1976 | BK Timun | 01:46:42 |
31 | 3314 | Ivica Prgin | 1976 | Individual | 01:52:47 |
| 369 | Vedran Vrebac | 1981 | BK Fortica | DNF |
| 390 | Nikola Svilan | 1980 | BK Kairos | DNS |
Rekreativna kategorija 40+
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
1 | 448 | Dragan Jelinčić | 1973 | BK Vlaji Sinj | 01:13:20 |
2 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 01:14:03 |
3 | 446 | Dragan Nevistić | 1972 | BK Kairos | 01:15:53 |
4 | 404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | 01:17:20 |
5 | 480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | 01:18:35 |
6 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 01:18:45 |
7 | 421 | Damir Senečić | 1968 | BK Faust Vrančić | 01:20:13 |
8 | 474 | Romeo Fantina | 1969 | BK Macaklin | 01:20:42 |
9 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 01:22:01 |
10 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | 01:22:50 |
11 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BBK Orlov krug | 01:22:57 |
12 | 431 | Mate Rajčić | 1975 | Individual | 01:23:02 |
13 | 412 | Marin Perković | 1973 | BK Konavle | 01:27:40 |
14 | 401 | Gordan Periša | 1973 | BK Fortica | 01:28:04 |
15 | 413 | Marko Radalj | 1969 | BK Makarska | 01:32:13 |
16 | 453 | Ivica Zenić | 1960 | BK Faust Vrančić | 01:32:26 |
17 | 438 | Saša Nikić | 1965 | BK Faros | 01:35:10 |
18 | 433 | Stanislav Pavlaković | 1964 | BK Faust Vrančić | 01:36:10 |
19 | 437 | Goran Vučica | 1964 | BK Faros | 01:38:17 |
20 | 400 | Mišel Krpeta | 1971 | BBK Pakoštane | 01:38:28 |
21 | 486 | Marin Šimić | 1970 | BK Makarska | 01:38:35 |
22 | 458 | Stipe Dulibić | 1970 | BBK Orlov krug | 01:39:00 |
23 | 429 | Mirko Bura | 1970 | BK Faust Vrančić | 01:39:54 |
24 | 439 | Srđa Uzelac | 1965 | BK Faros | 01:43:26 |
25 | 495 | Pavle Novak | 1972 | Individual | 01:45:17 |
26 | 426 | Kristijan Friganović | 1969 | BK Adrion Oros | 01:45:42 |
27 | 415 | Denis Čala | 1970 | BK Faust Vrančić | 01:46:21 |
28 | 420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | 01:47:35 |
29 | 489 | Boris Mađor | 1958 | BK Pedala | 01:48:38 |
30 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | 01:52:04 |
31 | 487 | Djura Tot | 1962 | BK Faust Vrančić | 01:59:22 |
32 | 425 | Oliver Bura | 1974 | Individual | 02:00:29 |
33 | 469 | Vinko Rubinjoni | 1955 | BK Kairos | 02:02:30 |
| 407 | Zvonko Krasić | 1968 | BK Adrion Oros | DNF |
| 414 | Dejan Ninić | 1970 | BK Faust Vrančić | DNF |
| 4000 | Josip Troskot | 1974 | Individual | DNF |