Rezultati X. kola
Datum objave: 06. 3. 2016.
Rezultati X. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “XCM Black Mountain”, Vrana 06.03.2016., BBK Pakoštane
Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 01:24:34 |
2 | 1 | Tanja Barišić | 1987 | BBK Orlov krug | 01:33:08 |
3 | 31 | Karmen Škiljić | 2001 | BBK Pakoštane | 01:35:31 |
4 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 01:35:51 |
5 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 01:45:38 |
6 | 36 | Jelena Barešić | 1979 | BBK Pakoštane | 01:47:20 |
7 | 13 | Danijela Dada Ljubić | 1978 | BK Primošten | 01:57:42 |
8 | 41 | Luciana Periša | 1980 | BK Fortica | 01:58:38 |
9 | 53 | Marta Vučkov | 2002 | BBK Pakoštane | 02:08:42 |
10 | 33 | Ivana Vukadin | 1969 | BK Livno | 02:08:43 |
11 | 20 | Kristina Brčić | 1991 | BK Aks | 02:12:07 |
4 | Marijana Šimić | 1971 | Individual | DNF | |
38 | Barbara Mišković | 1980 | BBK Orlov krug | DNF |
Rekreativna kategorija U20
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Muhamed Liha | 1997 | BK Bihać | 01:07:34 |
2 | 114 | Josip Toljan | 1996 | BBK Orlov krug | 01:13:06 |
3 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 01:15:19 |
4 | 148 | Ivan Okmažić | 2004 | BK Makarska | 01:23:20 |
5 | 144 | Ivan Lalić | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:26:53 |
6 | 126 | Marko Miletić | 1998 | BK Aks | 01:28:01 |
7 | 183 | Antonio Temmel | 1999 | Individual | 01:31:49 |
8 | 108 | Branimir Savić | 1996 | BK Aks | 01:36:25 |
9 | 109 | Luka Perica | 1997 | BK Aks | 01:36:26 |
10 | 149 | Luka Okmažić | 2002 | BK Makarska | 01:38:05 |
11 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:39:06 |
12 | 166 | Vijeko Fantina | 2004 | BK Macaklin | 01:44:16 |
13 | 117 | Stipe Latin | 2001 | BBK Orlov krug | 01:52:40 |
14 | 131 | Alen Liković | 1997 | BK Metković | 01:57:04 |
15 | 101 | Oliver Juričin | 2000 | BBK Pakoštane | 02:12:07 |
103 | Matija Pavlović | 2000 | BBK Pakoštane | DNF | |
104 | Marko Pešut | 1999 | BK Aks | DNF |
Rekreativna kategorija 20-30
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Carlo Petković | 1991 | BBK Orlov krug | 01:07:37 |
2 | 201 | Tomislav Barešić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:11:00 |
3 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 01:11:22 |
4 | 206 | Roko Pavlinušić | 1993 | BK Vlaji Sinj | 01:15:31 |
5 | 277 | Haris Puškar | 1991 | Individual | 01:16:00 |
6 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 01:17:59 |
7 | 245 | Ivan Kurtov | 1986 | BBK Pakoštane | 01:19:30 |
8 | 218 | Ivan Banović | 1988 | BK Konavle | 01:19:41 |
9 | 235 | Stipe Palinić | 1989 | Individual | 01:19:42 |
10 | 210 | Leo Baleta | 1987 | BK Kairos | 01:21:05 |
11 | 211 | Jurica Rakić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:23:39 |
12 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | 01:23:41 |
13 | 212 | Antonio Ivas | 1986 | BBK Orlov krug | 01:26:21 |
14 | 203 | Ivica Babačić | 1986 | BK Primošten | 01:26:35 |
15 | 269 | Davor Krezić | 1991 | Individual | 01:29:56 |
16 | 295 | Ivan Božić | 1989 | Individual | 01:32:52 |
17 | 208 | Mate Grgas Bile | 1985 | BK Fortica | 01:33:26 |
18 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 01:34:12 |
19 | 2202 | Frane Drpić | 1989 | Individual | 01:34:30 |
20 | 265 | Maro Mileusić | 1990 | BK Konavle | 01:35:20 |
21 | 299 | Šime Čačić | 1993 | Individual | 01:35:25 |
22 | 2201 | Frane Kazija | 1985 | Individual | 01:44:59 |
23 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 01:45:41 |
24 | 2200 | Jakov Juković | 1992 | Individual | 01:55:20 |
25 | 298 | Lovre Čačić | 1989 | Individual | 02:30:25 |
220 | Filip Kazija | 1992 | Individual | DNF | |
2203 | Ante Batarelo | 1988 | BK Vlaji Sinj | DNF |
Rekreativna kategorija 30-40
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Marin Pejdo | 1978 | BK Zadar | 01:07:59 |
2 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | 01:08:39 |
3 | 3320 | Ivica Cvitković | 1976 | BK Vlaji Sinj | 01:09:26 |
4 | 380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 01:13:06 |
5 | 324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | 01:13:47 |
6 | 331 | Marin Zorica | 1984 | BBK Pakoštane | 01:14:14 |
7 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 01:14:20 |
8 | 395 | Jurica Fuštin | 1981 | BK Primošten | 01:15:24 |
9 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 01:18:02 |
10 | 397 | Bojan Karanović | 1978 | BK Faust Vrančić | 01:19:00 |
11 | 377 | Adrian Bokarica | 1978 | BK Konavle | 01:19:40 |
12 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | 01:22:15 |
13 | 326 | Mirko Božić | 1983 | BK Faros | 01:22:47 |
14 | 3330 | Marin Šušić | 1984 | BK Krakan | 01:22:58 |
15 | 3311 | Jakov Lopatni | 1983 | BBK Orlov krug | 01:24:13 |
16 | 375 | Zvonimir Benčik | 1976 | BK Zadar | 01:24:33 |
17 | 301 | Mile Matić | 1978 | BK Fortica | 01:24:39 |
18 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 01:24:41 |
19 | 315 | Tomislav Staničić | 1981 | Dinarske staze | 01:26:00 |
20 | 367 | Dalibor Talajić | 1979 | BK Metković | 01:27:35 |
21 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 01:27:44 |
22 | 346 | Antonio Erceg | 1977 | BK Faust Vrančić | 01:28:20 |
23 | 304 | Fabijan Miš | 1981 | BK Faust Vrančić | 01:28:55 |
24 | 322 | Joško Jurin | 1981 | BK Primošten | 01:28:58 |
25 | 3331 | Marin Fantina | 1983 | BK Krakan | 01:29:49 |
26 | 309 | Melvin Barešić | 1980 | BBK Pakoštane | 01:34:12 |
27 | 327 | Krešimir Bilić | 1976 | BK Fortica | 01:38:28 |
28 | 335 | Tomislav Sorić | 1979 | BBK Krkani | 01:39:30 |
29 | 3306 | Tomislav Petković | 1977 | Individual | 01:40:13 |
30 | 3327 | Matija Ereš | 1979 | BK Metković | 01:42:44 |
31 | 320 | Ante Bolanča | 1981 | BK Primošten | 01:46:50 |
32 | 364 | Željko Krajcar | 1982 | BBK Krkan | 01:48:10 |
33 | 329 | Danijel Nevistić | 1979 | BBK Krkan | 01:49:38 |
34 | 3314 | Ivica Prgin | 1976 | Individual | 01:50:10 |
35 | 330 | Krešimir Skorić | 1978 | Individual | 01:52:06 |
36 | 3323 | Željko Barešić | 1976 | BBK Pakoštane | 01:53:43 |
37 | 347 | Ante Šarlija | 1983 | Individual | 01:56:38 |
38 | 3328 | Marko Birkić | 1981 | Individual | 01:58:38 |
39 | 355 | Marko Juričev Barbin | 1976 | Individual | 01:59:17 |
40 | 350 | Ivan Pancirov | 1977 | BK Primošten | 01:59:41 |
41 | 351 | Slaven Kolanovic | 1979 | BK Primošten | 02:02:57 |
42 | 3329 | Dragan Skračić | 1981 | Individual | 02:07:56 |
43 | 3325 | Davor Morožin | 1982 | Individual | 02:15:28 |
3300 | Davor Kolarević | 1982 | Individual | DNF | |
308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | DNF | |
338 | Jere Lušić | 1977 | BK Primošten | DNF | |
349 | Žarko Perković | 1977 | BK Timun | DNF | |
382 | Mate Mazalin | 1977 | BK Faust Vrančić | DNF |
Rekreativna kategorija 40+
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Dragan Jelinčić | 1973 | BK Vlaji Sinj | 01:11:59 |
2 | 484 | Nenad Okmažić | 1967 | BK Makarska | 01:12:06 |
3 | 485 | Jorgen Huybrechts | 1974 | BK Kairos | 01:14:05 |
4 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 01:14:13 |
5 | 427 | Johnnie Kazija | 1973 | BBK Pakoštane | 01:14:52 |
6 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 01:15:50 |
7 | 480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | 01:17:16 |
8 | 404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | 01:18:15 |
9 | 421 | Damir Senečić | 1968 | BK Faust Vrančić | 01:19:15 |
10 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | 01:19:43 |
11 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BBK Orlov krug | 01:19:50 |
12 | 474 | Romeo Fantina | 1969 | BK Macaklin | 01:20:27 |
13 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 01:20:55 |
14 | 428 | Neven Šestan | 1971 | BK Zadar | 01:21:43 |
15 | 431 | Mate Rajčić | 1975 | Individual | 01:23:56 |
16 | 435 | Luka Volarević | 1962 | BK Metković | 01:26:54 |
17 | 401 | Gordan Periša | 1973 | BK Fortica | 01:27:25 |
18 | 419 | Zoran Čosić | 1967 | BK Konavle | 01:27:43 |
19 | 454 | Sandi Bajramagić | 1972 | Dinarske staze | 01:27:55 |
20 | 460 | Tomislav Zrilić | 1967 | BBK Pakoštane | 01:28:24 |
21 | 412 | Marin Perković | 1973 | BK Konavle | 01:28:54 |
22 | 455 | Zoran Teur | 1966 | Dinarske staze | 01:30:33 |
23 | 438 | Saša Nikić | 1965 | BK Faros | 01:32:44 |
24 | 467 | Žarko Vukadin | 1962 | BK Livno | 01:34:29 |
25 | 476 | Ante Babić | 1974 | Dinarske staze | 01:39:24 |
26 | 439 | Srđa Uzelac | 1965 | BK Faros | 01:39:34 |
27 | 495 | Pavle Novak | 1972 | Individual | 01:39:50 |
28 | 406 | Dragomir Žaja | 1970 | BK Primošten | 01:45:47 |
29 | 462 | Igor Stojanov | 1968 | BBK Pakoštane | 01:45:58 |
30 | 420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | 01:47:48 |
31 | 424 | Željko Nižić | 1967 | BK Primošten | 01:50:16 |
32 | 425 | Oliver Bura | 1974 | Individual | 01:50:23 |
33 | 4413 | Toni Kurtov | 1966 | BBK Pakoštane | 01:56:24 |
34 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | 01:58:08 |
35 | 493 | Dražen Božić | 1975 | Individual | 02:01:17 |
36 | 4409 | Denis Ribičić | 1972 | BK Konavle | 02:04:47 |
37 | 423 | Mićo Klarić | 1973 | Individual | 02:07:00 |
430 | Ivica Ivanović | 1967 | Individual | DNF |