Rezultati XI. kola
Datum objave: 13. 3. 2016.
Rezultati XI. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “XCO Šušnjevača”, Sinj 13.03.2016., BK Vlaji Sinj
Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 00:56:41 |
2 | 1 | Tanja Barišić | 1987 | BBK Orlov krug | 01:03:30 |
3 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 01:05:22 |
4 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 01:06:31 |
5 | 41 | Luciana Periša | 1980 | BK Fortica | 01:19:15 (-1) |
33 | Ivana Vukadin | 1969 | BK Livno | DNS | |
6 | Ivana Mirić | 1972 | Bk Fortica | DSQ | |
54 | Maja Selak | 1984 | BK Timun | DSQ | |
55 | Lidija Zubac | 1973 | Individual | DSQ |
Rekreativna kategorija U20
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Josip Toljan | 1996 | BBK Orlov krug | 01:30:23 |
2 | 147 | Benjamin Mahić | 1996 | Trek Team Sarajevo | 01:32:25 |
3 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 01:34:00 |
4 | 127 | Antonijo Juričin | 2000 | BBK Orlov krug | 01:41:38 |
5 | 119 | Marko Babić | 1999 | BK Vlaji Sinj | 01:46:14 |
6 | 154 | Ivan Deronja | 2000 | BK Livno | 01:53:26 |
7 | 131 | Alen Liković | 1997 | BK Metković | 01:55:01 |
8 | 187 | Josip Smoljo | 1997 | BK Vlaji Sinj | 01:57:33 |
9 | 186 | Josip Krolo | 1999 | BK Vlaji Sinj | 01:59:13 |
10 | 126 | Marko Miletić | 1998 | BK Aks | 01:59:43 |
11 | 128 | Kristijan Budimir | 1999 | BK Fortica | 02:01:28 |
12 | 144 | Ivan Lalić | 1999 | BK Faust Vrančić | 02:03:21 |
13 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 02:11:51 |
14 | 109 | Luka Perica | 1997 | BK Aks | 02:13:29 |
15 | 102 | Nino Ninić | 1997 | BK Faust Vrančić | -1 |
16 | 103 | Matija Pavlović | 2000 | BBK Pakoštane | -1 |
17 | 185 | Ljuban Gudelj | 2000 | BK Livno | -2 |
18 | 101 | Oliver Juričin | 2000 | BBK Pakoštane | -2 |
19 | 145 | Muhamed Liha | 1997 | BK Bihać | -2 |
20 | 188 | Vid Kodžoman Radan | 2001 | BK Vlaji Sinj | -2 |
21 | 121 | Marko Jurić | 1997 | BK Timun | -3 |
22 | 165 | Petar Bašić | 2003 | BK Vlaji Sinj | -3 |
23 | 184 | Bruno Jelinčić | 2004 | BK Vlaji Sinj | -3 |
Rekreativna kategorija 20-30
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Carlo Petković | 1991 | BBK Orlov krug | 01:23:00 |
2 | 201 | Tomislav Barešić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:29:05 |
3 | 206 | Roko Pavlinušić | 1993 | BK Vlaji Sinj | 01:30:07 |
4 | 239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | 01:30:58 |
5 | 277 | Haris Puškar | 1991 | Individual | 01:35:48 |
6 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 01:38:32 |
7 | 290 | Josip Srdarović | 1991 | BBK Pakoštane | 01:47:08 |
8 | 245 | Ivan Kurtov | 1986 | BBK Pakoštane | 01:47:49 |
9 | 218 | Ivan Banović | 1988 | BK Konavle | 01:50:40 |
10 | 287 | Ivan Matković | 1985 | BK Široki | 01:55:10 |
11 | 289 | Goran Bralo | 1987 | Individual | 02:06:46 |
12 | 295 | Ivan Božić | 1989 | Individual | 02:06:54 |
13 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 02:17:31 |
14 | 265 | Maro Mileusnić | 1990 | BK Konavle | 02:19:26 |
15 | 208 | Mate Grgas Bile | 1985 | BK Fortica | 02:25:10 |
16 | 202 | Vice Vulin | 1991 | BBK Pakoštane | -1 |
17 | 2204 | Muhamed Mizić | 1985 | Trek Team Sarajevo | -1 |
Rekreativna kategorija 30-40
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | Marko Fržop | 1979 | BK Faust Vrančić | 01:21:51 |
2 | 333 | Marin Pejdo | 1978 | BK Zadar | 01:24:40 |
3 | 368 | Tonko Juras | 1981 | BBK Orlov krug | 01:25:52 |
4 | 346 | Antonio Erceg | 1977 | BK Faust Vrančić | 01:32:09 |
5 | 380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 01:33:23 |
6 | 397 | Bojan Karanović | 1978 | BK Faust Vrančić | 01:34:25 |
7 | 324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | 01:36:20 |
8 | 308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | 01:37:47 |
9 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 01:40:05 |
10 | 312 | Kristijan Grabić | 1981 | BBK Orlov krug | 01:40:23 |
11 | 3321 | Nikola Petrić | 1983 | Individual | 01:42:00 |
12 | 331 | Marin Zorica | 1984 | BBK Pakoštane | 01:42:31 |
13 | 3335 | Ivan Žanko | 1983 | Info Trg Biiesse | 01:44:46 |
14 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 01:45:15 |
15 | 326 | Mirko Božić | 1983 | BK Faros | 01:52:36 |
16 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 01:52:43 |
17 | 391 | Kenan Bajrić | 1977 | Trek team Sarajevo | 01:55:10 |
18 | 367 | Dalibor Talajić | 1979 | BK Metković | 01:56:59 |
19 | 3311 | Jakov Lopatni | 1983 | BBK Orlov krug | 01:58:28 |
20 | 3336 | Jakov Dabov | 1983 | Individual | 01:59:10 |
21 | 3334 | Darko Perković | 1984 | Individual | 02:00:38 |
22 | 347 | Ante Šarlija | 1983 | Individual | 02:01:01 |
23 | 3327 | Matija Ereš | 1979 | BK Metković | 02:01:57 |
24 | 374 | Ivo Hanzijer | 1977 | BK Konavle | 02:03:30 |
25 | 349 | Žarko Perković | 1977 | BK Timun | 02:04:57 |
26 | 311 | Ivan Putnik | 1979 | BK Kairos | 02:10:43 |
27 | 309 | Melvin Barešić | 1980 | BBK Pakoštane | 02:11:28 |
28 | 3332 | Željko Zrnčić | 1980 | Individual | 02:29:04 |
29 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | -1 |
30 | 322 | Joško Jurin | 1981 | BK Primošten | -1 |
31 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | -2 |
32 | 3308 | Josip Pelajić | 1977 | BBK Orlov krug | -2 |
33 | 3306 | Tomislav Petković | 1977 | Individual | -2 |
34 | 3314 | Ivica Prgin | 1976 | Individual | -2 |
35 | 398 | Ivan Marin | 1982 | BK Timun | -2 |
36 | 3325 | Davor Morožin | 1982 | Individual | -3 |
37 | 336 | Andreas Dominiković | 1983 | BK Metković | -3 |
303 | Viktor Giljević | 1975 | Individual | DNF | |
3333 | Vice Barać | 1979 | Individual | DNF |
Rekreativna kategorija 40+
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | Nenad Okmažić | 1967 | BK Makarska | 01:30:22 |
2 | 485 | Jorgen Huybrechts | 1974 | Individual | 01:32:24 |
3 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 01:32:40 |
4 | 448 | Dragan Jelinčić | 1973 | BK Vlaji Sinj | 01:33:39 |
5 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 01:34:25 |
6 | 4414 | Vladimir Alebić | 1962 | BK Vlaji Sinj | 01:37:08 |
7 | 404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | 01:37:55 |
8 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 01:41:43 |
9 | 480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | 01:42:08 |
10 | 427 | Johnnie Kazija | 1973 | BBK Pakoštane | 01:46:45 |
11 | 421 | Damir Senečić | 1968 | BK Faust Vrančić | 01:47:30 |
12 | 431 | Mate Rajčić | 1975 | Individual | 01:49:05 |
13 | 428 | Neven Šestan | 1971 | BK Zadar | 01:49:58 |
14 | 435 | Luka Volarević | 1962 | BK Metković | 01:55:18 |
15 | 419 | Zoran Čosić | 1967 | BK Konavle | 01:55:27 |
16 | 411 | Dragan Peručić | 1966 | BK Konavle | 01:55:32 |
17 | 412 | Marin Perković | 1973 | BK Konavle | 01:58:12 |
18 | 460 | Tomislav Zrilić | 1967 | BBK Pakoštane | 02:01:20 |
19 | 454 | Sandi Bajramagić | 1972 | Dinarske staze | 02:01:25 |
20 | 438 | Saša Nikić | 1965 | BK Faros | 02:02:43 |
21 | 401 | Gordan Periša | 1973 | BK Fortica | 02:05:11 |
22 | 489 | Boris Mađor | 1958 | BK Pedala | 02:15:14 |
23 | 439 | Srđa Uzelac | 1965 | BK Faros | 02:21:12 |
24 | 400 | Mišel Krpeta | 1971 | BBK Pakoštane | 02:21:33 |
25 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | -1 |
26 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BBK Orlov krug | -1 |
27 | 455 | Zoran Teur | 1966 | Dinarske staze | -1 |
28 | 437 | Goran Vučica | 1964 | BK Faros | -1 |
29 | 476 | Ante Babić | 1974 | Dinarske staze | -1 |
30 | 493 | Dražen Božić | 1975 | Individual | -1 |
31 | 420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | -1 |
32 | 483 | Zvonko Mateljak | 1971 | BK Makarska | -1 |
33 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | -1 |
34 | 4405 | Tino Ćelić | 1971 | Individual | -1 |
35 | 4409 | Denis Ribičić | 1972 | BK Konavle | -1 |
36 | 415 | Denis Čala | 1970 | BK Faust Vrančić | -2 |
37 | 413 | Marko Radalj | 1969 | BK Makarska | -2 |
38 | 496 | Dubravko Šoić | 1975 | Individual | -2 |
39 | 467 | Žarko Vukadin | 1962 | BK Livno | -3 |
40 | 425 | Oliver Bura | 1974 | Individual | -3 |
41 | 462 | Igor Stojanov | 1968 | BBK Pakoštane | -3 |
42 | 414 | Dejan Ninić | 1970 | BK Faust Vrančić | -3 |
444 | Ivica Klisović Pikle | 1973 | BK Faust Vrančić | DNF | |
471 | Željko Kristić | 1965 | BK Marjan | DNF | |
416 | Kristijan Mirić | 1969 | BK Fortica | DSQ |
Vrijeme obrade: 2016-03-14, 00:53