Rezultati XII. kola
Datum objave: 21. 3. 2016.
Rezultati XII. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “XCM Atrium spring trophy”, Klis 20.03.2016., BK Spalatum
Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Maja Ena Ljuba | 1985 | BK Faust Vrančić | 01:43:31 |
2 | 29 | Nikolina Samirić | 2001 | BK Aks | 02:01:42 |
3 | 5 | Silvija Orlović | 1983 | BK Aks | 02:03:13 |
4 | 24 | Tina Papić | 1983 | BK Kairos | 02:10:24 |
5 | 36 | Jelena Barešić | 1979 | BBK Pakoštane | 02:13:23 |
6 | 13 | Danijela Dada Ljubić | 1978 | BK Primošten | 02:20:09 |
56 | Daniela Radić | 1999 | Individual | DNF | |
58 | Lucija Barešić | 1998 | BBK Pakoštane | DNF |
Rekreativna kategorija U20
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Josip Toljan | 1996 | BBK Orlov krug | 01:24:34 |
2 | 107 | Roko Fržop | 2000 | BBK Orlov krug | 01:29:05 |
3 | 147 | Benjamin Mahić | 1996 | Trek Team Sarajevo | 01:31:19 |
4 | 111 | Mate Miletić | 1999 | BK Aks | 01:33:07 |
5 | 154 | Ivan Deronja | 2000 | BK Livno | 01:37:08 |
6 | 101 | Oliver Juričin | 2000 | BBK Pakoštane | 01:39:15 |
7 | 144 | Ivan Lalić | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:42:58 |
8 | 150 | Ivo Beroš | 1999 | BK Marjan | 01:45:25 |
9 | 131 | Alen Liković | 1997 | BK Metković | 01:57:08 |
10 | 105 | David Bara | 1999 | BK Faust Vrančić | 01:57:48 |
11 | 108 | Branimir Savić | 1996 | BK Aks | 02:01:11 |
12 | 103 | Matija Pavlović | 2000 | BBK Pakoštane | 02:02:47 |
13 | 166 | Vijeko Fantina | 2004 | BK Macaklin | 02:06:21 |
14 | 113 | Šime Bilan | 2002 | BBK Orlov krug | 02:06:28 |
15 | 106 | Frane Iljadica | 1997 | BK Fortica | 02:35:13 |
126 | Marko Miletić | 1998 | BK Aks | DNF | |
128 | Kristijan Budimir | 1999 | BK Fortica | DNF | |
157 | Tomislav Pušić | 1999 | BK Timun | DNS |
Rekreativna kategorija 20-30
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Carlo Petković | 1991 | BBK Orlov krug | 01:23:03 |
2 | 206 | Roko Pavlinušić | 1993 | BK Vlaji Sinj | 01:25:55 |
3 | 230 | Marijo Margić | 1991 | BK Vid Ročić | 01:28:23 |
4 | 200 | Ante Perica | 1991 | BK Aks | 01:37:12 |
5 | 204 | Marko Pehar | 1989 | BK Adrion Oros | 01:39:04 |
6 | 211 | Jurica Rakić | 1986 | BBK Orlov krug | 01:39:05 |
7 | 295 | Ivan Božić | 1989 | Individual | 01:51:10 |
8 | 281 | Josip Škugor | 1993 | Individual | 01:52:06 |
9 | 209 | Blaž Nižić | 1985 | BK Primošten | 01:53:57 |
10 | 208 | Mate Grgas Bile | 1985 | BK Fortica | 02:02:08 |
11 | 207 | Krešimir Bilać | 1985 | BK Aks | 02:05:21 |
12 | 2206 | Silvio Habazin | 1988 | BK Vid Ročić | 02:06:17 |
13 | 2204 | Muhamed Mizić | 1985 | Trek Team Sarajevo | 02:10:39 |
239 | Ivan Brčić | 1987 | BK Vlaji Sinj | DNF | |
2205 | Marin Botić | 1992 | Individual | DNF | |
231 | Nikola Vrbanc | 1991 | BK Vid Ročić | DNF |
Rekreativna kategorija 30-40
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | Antonio Barišić | 1976 | BBK Orlov krug | 01:26:18 |
2 | 325 | Dženis Čanjevac | 1979 | BK Orlov krug | 01:29:36 |
3 | 395 | Jurica Fuštin | 1981 | BK Primošten | 01:29:45 |
4 | 346 | Antonio Erceg | 1977 | BK Faust Vrančić | 01:30:37 |
5 | 324 | Dino Belakušić | 1980 | BK Fortica | 01:31:09 |
6 | 390 | Nikola Svilan | 1980 | BK Kairos | 01:33:40 |
7 | 314 | Ante Bogdan | 1981 | BK Primošten | 01:33:46 |
8 | 305 | Goran Bošković | 1982 | BK Konavle | 01:34:07 |
9 | 312 | Kristijan Grabić | 1981 | BBK Orlov krug | 01:34:38 |
10 | 302 | Ante Marić | 1979 | BK Faust Vrančić | 01:34:55 |
11 | 308 | Jure Škiljić | 1978 | BBK Pakoštane | 01:35:33 |
12 | 361 | Roko Roca | 1978 | BBK Orlov krug | 01:38:04 |
13 | 3339 | Martin Brelas | 1977 | BK Vlaji Sinj | 01:41:29 |
14 | 316 | Ivica Deronja | 1980 | BK Adrion Oros | 01:42:46 |
15 | 3311 | Jakov Lopatni | 1983 | BBK Orlov krug | 01:45:39 |
16 | 391 | Kenan Bajrić | 1977 | Trek Team Sarajevo | 01:47:03 |
17 | 321 | Ivan Dubravica | 1982 | BK Aks | 01:47:08 |
18 | 3308 | Josip Pelajić | 1977 | BBK Orlov krug | 01:47:22 |
19 | 315 | Tomislav Staničić | 1981 | Dinarske staze | 01:48:36 |
20 | 304 | Fabijan Miš | 1981 | BK Faust Vrančić | 01:48:46 |
21 | 307 | Tomislav Bilać | 1980 | BK Aks | 01:48:52 |
22 | 349 | Žarko Perković | 1977 | BK Timun | 01:49:05 |
23 | 309 | Melvin Barešić | 1980 | BBK Pakoštane | 01:56:22 |
24 | 378 | Željko Jukić | 1979 | Dinarske staze | 01:57:26 |
25 | 3306 | Tomislav Petković | 1977 | Individual | 02:00:08 |
26 | 3340 | Josip Buzdovačić | 1980 | Individual | 02:01:29 |
27 | 356 | Nush Paljuca | 1980 | BK Kairos | 02:03:48 |
28 | 323 | Dario Orlović | 1978 | BK Aks | 02:06:29 |
29 | 350 | Ivan Pancirov | 1977 | BK Primošten | 02:10:03 |
30 | 3338 | Ante Grbić | 1982 | BK Kairos | 02:16:27 |
31 | 351 | Slaven Kolanovic | 1979 | BK Primošten | 02:19:26 |
32 | 3337 | Ivan Jakelić | 1983 | Individual | 02:20:38 |
33 | 3305 | Miro Šetka | 1975 | Individual | 02:32:01 |
3327 | Matija Ereš | 1979 | BK Metković | DNF | |
336 | Andreas Dominiković | 1983 | BK Metković | DNF | |
326 | Mirko Božić | 1983 | BK Faros | DNF |
Rekreativna kategorija 40 +
Poredak | Nat broj | Ime i prezime | Godište | Klub | Vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | Ivan Bašić | 1971 | BK Vlaji Sinj | 01:31:30 |
2 | 417 | Joško Fržop | 1969 | BBK Orlov krug | 01:32:43 |
3 | 427 | Johnnie Kazija | 1973 | BBK Pakoštane | 01:33:59 |
4 | 421 | Damir Senečić | 1968 | BK Faust Vrančić | 01:35:09 |
5 | 404 | Dario Čondrić | 1971 | BK Konavle | 01:35:46 |
6 | 443 | Ante Saratlija | 1964 | BBK Orlov krug | 01:36:02 |
7 | 446 | Dragan Nevistić | 1972 | BK Kairos | 01:38:55 |
8 | 474 | Romeo Fantina | 1969 | BK Macaklin | 01:42:06 |
9 | 435 | Luka Volarević | 1962 | BK Metković | 01:42:33 |
10 | 411 | Dragan Peručić | 1966 | BK Konavle | 01:43:07 |
11 | 432 | Goran Jakovljević | 1967 | BK Faust Vrančić | 01:43:59 |
12 | 403 | Grgo Franin Pečarica | 1972 | BBK Orlov krug | 01:46:10 |
13 | 453 | Ivica Zenić | 1960 | BK Faust Vrančić | 01:48:09 |
14 | 489 | Boris Mađor | 1958 | BK Pedala | 01:49:19 |
15 | 438 | Saša Nikić | 1965 | BK Faros | 01:49:32 |
16 | 467 | Žarko Vukadin | 1962 | BK Livno | 01:49:53 |
17 | 455 | Zoran Teur | 1966 | Dinarske staze | 01:50:47 |
18 | 476 | Ante Babić | 1974 | Dinarske staze | 01:51:43 |
19 | 437 | Goran Vučica | 1964 | BK Faros | 01:53:20 |
20 | 454 | Sandi Bajramagić | 1972 | Dinarske staze | 01:54:08 |
21 | 493 | Dražen Božić | 1975 | Individual | 01:54:29 |
22 | 439 | Srđa Uzelac | 1965 | BK Faros | 01:59:11 |
23 | 463 | Goran Grbelja | 1967 | BBK Orlov krug | 01:59:22 |
24 | 471 | Željko Kristić | 1965 | BK Marjan | 02:00:36 |
25 | 426 | Kristijan Friganović | 1969 | BK Adrion Oros | 02:03:06 |
26 | 444 | Ivica Klisović Pikle | 1973 | BK Faust Vrančić | 02:03:25 |
27 | 406 | Dragomir Žaja | 1970 | BK Primošten | 02:05:12 |
28 | 415 | Denis Čala | 1970 | BK Faust Vrančić | 02:09:50 |
29 | 469 | Vinko Rubinjoni | 1955 | BK Kairos | 02:09:51 |
30 | 458 | Stipe Dulibić | 1970 | BBK Orlov krug | 02:14:34 |
31 | 472 | Luka Jakovljević | 1948 | BK Macaklin | 02:15:53 |
32 | 420 | Daniel Josef Dujmović | 1967 | BK Primošten | 02:20:09 |
33 | 440 | Ivan Ursić | 1967 | BK Makarska | 02:36:56 |
34 | 497 | Zdravko Ivanovski | 1960 | Individual | 02:43:00 |
485 | Jorgen Huybrechts | 1974 | Individual | DNF | |
496 | Dubravko Šoić | 1975 | Individual | DNF | |
480 | Vjekoslav Juričin | 1974 | BBK Pakoštane | DNS |